JFA全日本フリスビードッグ公式シリーズ選手権  特別協賛/レッドハート株式会社・株式会社チョイス・ネスレピュリナペットケア株式会社・株式会社三栄コーポレーション・ブラックウッドジャパンコーポレイション・有限会社神戸工房
 | 
| 開 催 日 | 競 技 種 目 | 順 位 | 氏 名 | 犬 名 | 出身地 | 犬 種 | 大会ポイント | ファイナル権 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年4月1日 | 公式クイーンズ選手権第8戦 | 優勝 | 小西和夏 | Sunway | 大阪府 | ボーダーコリー | 20 | |
| 2位 | 西川順子 | ヴィータ | 熊本県 | ボーダーコリー | 15 | |||
| 3位 | 福尾舞 | BRUCE | 岡山県 | ボーダーコリー | 12 | |||
| 4位 | 古野智子 | SARAH | 兵庫県 | ボーダーコリー | 9 | |||
| 5位 | 松澤典子 | グレイス | 兵庫県 | ファラオハウンド | 7 | |||
| 6位 | 河村理恵子 | ピース | 兵庫県 | ラブラドール | 5 | |||
| 7位 | 東恵美子 | 小次郎 | 熊本県 | ラブラドール | 4 | |||
| ↑ | 上記チームにて決勝 | |||||||
| 8位 | 空野渚 | さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 2 | |||
| 9位 | 片岡千賀子 | ゆ〜り | 香川県 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 10位 | 井上仁美 | アピス | 兵庫県 | ウィペット | 2 | |||
| 11位 | 米谷好江 | ライア | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 12位 | 松村涼香 | viva・ガッツ! | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 13位 | 片岡千賀子 | なつめ | 香川県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 14位 | 小西和夏 | Partynine | 大阪府 | ラブラドール | 1 | |||
| 15位 | 三浦杏奈 | CHERRY | 滋賀県 | Gシェパード | 1 | |||
| 16位 | 加藤明美 | HANA・美 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 17位 | 由上南美 | 志麻 | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 18位 | 福場明美 | AXEL | 鳥取県 | ラブラドール | 1 | |||
| 19位 | 青田恵子 | LIKE | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 20位 | 神田まるみ | アテナ | 広島県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| − | 由上南美 | きら | 大阪府 | ゴールデン | 0.5 | |||
| − | 松原早希 | アスター | 奈良県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 神田まるみ | チア | 広島県 | Gシェパード | 0.5 | |||
| − | 加藤明美 | NARA | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 米谷依梨紗 | 内蔵助 | 兵庫県 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 塩谷圭伊子 | ネオン | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| 公式オープン選手権 | 優勝 | 田口佳奈 | LUKE | 岡山県 | ボーダーコリー | 15 | ||
| 2位 | 渋谷功 | あんず | 岡山県 | ラブラドール | 12 | |||
| 3位 | 友田裕輔 | リラ | 奈良県 | ラブラドール | 9 | |||
| 4位 | 加部真巳 | Mai | 大阪府 | ラブラドール | 7 | |||
| 5位 | 田中勝則 | 遥 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 5 | |||
| ↑ | 上記チームにて決勝 | |||||||
| 6位 | 渋谷功 | 疾風 | 岡山県 | ボーダーコリー | 7.5 | |||
| 7位 | 友田雅美 | ラム | 奈良県 | ラブラドール | 3 | |||
| 8位 | 福尾光一 | BRUCE | 岡山県 | ボーダーコリー | 3 | |||
| 9位 | 空野正志 | さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 2 | |||
| 10位 | 西山祐真 | サリー | 兵庫県 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 11位 | 小西秀則 | Sunway | 大阪府 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 12位 | 小西秀則 | Partynine | 大阪府 | ラブラドール | 2 | |||
| 13位 | 西川順子 | ヴィータ | 熊本県 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 14位 | 井上靖章 | CAP | 大阪府 | Aシェパード | 2 | |||
| 15位 | 山本孝治 | ナナ | 兵庫県 | ウィペット | 2 | |||
| 16位 | 岩崎勝人 | オープリー | 兵庫県 | ウィペット | 1 | |||
| 17位 | 三浦武也 | CHERRY | 滋賀県 | Gシェパード | 1 | |||
| 18位 | 長田憲幸 | GRAN | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 19位 | 西山哲也 | ハンター | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 20位 | 上田彰 | JIRO | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 21位 | 米谷克一 | ライア | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 22位 | 清水清之 | Mac | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 23位 | 加藤幹彦 | HANA・美 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 24位 | 長田克志 | GIN | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 25位 | 正木成人 | さくら | 奈良県 | フラットコーテッド | 1(34) | |||
| 26位 | 福場修 | AXEL | 鳥取県 | ラブラドール | 1(34) | |||
| 27位 | 楠本治義 | シモン | 広島県 | ラブラドール | 1(34) | |||
| − | 八木卓也 | エビア | 兵庫県 | Aシェパード | 0.5 | |||
| − | 田中勝則 | 遼 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 山本孝治 | クク | 兵庫県 | ウィペット | 0.5 | |||
| − | 川崎良輝 | HYOGO | 兵庫県 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 廣瀬和利 | PAL | 兵庫県 | ストロングアイ | 0.5 | |||
| − | 原田恵介 | バディ | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 八木卓也 | イオタくん | 兵庫県 | Aシェパード | 0.5 | |||
| − | 奥野俊一 | バロン | 愛媛県 | ダルメシアン | 0.5 | |||
| − | 西田茂 | ベル | 大阪府 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 松村昌志 | viva・ガッツ! | 大阪府 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 山本栄治 | ラッキー | 兵庫県 | ダルメシアン | 0.5 | |||
| − | 黒田弘之 | Flare | 広島県 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 衣笠拡敬 | キャンディー | 兵庫県 | ストロングアイ | 0.5 | |||
| 公式小型選手権 | 優勝 | 古東優子 | Blue−Tiger | 大阪府 | ウエルシュコーギー | 15 | ||
| 2位 | 岡本邦宏 | ショコラ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 12 | |||
| 3位 | 足立泰久 | ラップ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 9 | |||
| 4位 | 福原芳郎 | ミミ | 兵庫県 | ジャックラッセル | 7 | |||
| 5位 | 奥山正一 | フェアリー | 岡山県 | ウエルシュコーギー | 5 | |||
| 6位 | 掘井盛一郎 | ぽん太 | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 3 | |||
| ↑ | 上記チームにて決勝 | |||||||
| 7位 | 溝尾雅広 | エリス | 広島県 | ウエルシュコーギー | 2 | |||
| 8位 | 溝尾美咲 | Luz | 広島県 | コイケルホンディエ | 1 | |||
| 9位 | 溝尾雅広 | ピース | 広島県 | ウエルシュコーギー | 1 | |||
| 10位 | 井上創 | ビビ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 1 | |||
| − | 橋本正章 | シェリー | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| − | 岩角健司 | 北斗 | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| − | 奥山翔平 | ジュウェル | 岡山県 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| ユースオープン大会 | 優勝 | 正木成人 | 小菊 | 奈良県 | ウィペット | 67(42) | ||
| 2位 | 村上幸三 | ゲルファ | 岡山県 | Gシェパード | 64(50) | |||
| 3位 | 片岡裕貴 | なつめ | 香川県 | ボーダーコリー | 53(45) | |||
| ペア大会 | 優勝 | 福尾美穂 福尾光一  | 
BRUCE | 岡山県 | ボーダーコリー | 48 | ||
| 2位 | 西山いづみ 西山哲也  | 
サリー | 兵庫県 | ボーダーコリー | 41 | |||
| 3位 | 福尾舞 佐々木泰彦  | 
RUN2 | 岡山県 | ボーダーコリー | 36 | |||
| 小型犬大会 | 優勝 | 山岡ゆり | ファニー | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 22 | ||
| 2位 | 三田義晃 | 空 | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 14 | |||
| 3位 | 多田優子 | ロビン | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 9 | |||
| チャレンジ大会 | 優勝 | 杉尾祐児 | テル | 兵庫県 | ラブラドール | 56 | ||
| 2位 | 竹尾麻季 | モモ | 大阪府 | ボーダーコリー | 51 | |||
| 3位 | 廣瀬和利 | LUCKY | 広島県 | ダルメシアン | 49 | |||
| ビギナー大会 | 優勝 | 中山晴彦 | Berkut | 兵庫県 | ボーダーコリー | 68 | ||
| 2位 | 隅田あゆみ | さすけ | 兵庫県 | フラットコーテッド | 56[29] | |||
| 3位 | 米谷依梨紗 | 主税 | 兵庫県 | ウィペット | 56[19] | |||
| トライアルボールドッグゲーム 小型スタンダードクラス(レーシング)  | 
優勝 | 黒田正克 | ローエン | 兵庫県 | チワワ | 73 | ||
| 2位 | 岩崎勝人 | ペコス | 兵庫県 | ベドリントンテリア | 53 | |||
| 3位 | 古井浩子 | アレックス | 兵庫県 | ACスパニエル | 44 | |||
| スリーマンオープン | チーム名 | ★ピチピチGALS!?★ | ||||||
| 優勝 | わか りょうか かな  | 
サンウェイ ガッツ ルーク  | 
大阪府 大阪府 岡山県  | 
ボーダーコリー ボーダーコリー ボーダーコリー  | 
82 | |||
| チーム名 | ★子供★ | |||||||
| 2位 | ふるのけいたろう ながおかやまと たけやまこうじ  | 
さら モモ リアル  | 
兵庫県 兵庫県 兵庫県  | 
ボーダーコリー ボーダーコリー ラブラドール  | 
36 | |||
| チーム名 | ★本日不完全燃焼チーム★ | |||||||
| 3位 | 清水パパ 衣笠パパ 加藤ママ  | 
マック アルマ ハナビ  | 
姫路市 山崎市 姫路市  | 
ボーダーコリー ラブラドール ボーダーコリー  | 
29 | |||
| チーム名 | ★ミニスカポリス★ | |||||||
| バツゲーム | 池本加恵 古野智子 山田直美  | 
OREO ルディー ピーターX  | 
兵庫県 同じ兵庫 同じ兵庫  | 
ボーダーコリー ボーダーコリー ボーダーコリー  | 
20 | |||
| 2006年4月2日 | 公式オープン選手権 | 優勝 | 田口佳奈 | LUKE | 岡山県 | ボーダーコリー | 15 | |
| 2位 | 山口朋孝 | RUSTY | 兵庫県 | ボーダーコリー | 12 | |||
| 3位 | 加部真巳 | Mai | 大阪府 | ラブラドール | 9 | |||
| 4位 | 空野正志 | さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 7 | |||
| 5位 | 西山哲也 | ハンター | 兵庫県 | ボーダーコリー | 5 | |||
| ↑ | 上記チームにて決勝 | |||||||
| 6位 | 西山祐馬 | サリー | 兵庫県 | ボーダーコリー | 3 | |||
| 7位 | 山本孝治 | クク | 兵庫県 | ウィペット | 3(60) | |||
| 8位 | 団野悦郎 | 心 | 大阪府 | ボーダーコリー | 3(60) | |||
| 9位 | 黒田弘之 | Flare | 広島県 | ラブラドール | 2 | |||
| 10位 | 友田雅美 | ラム | 奈良県 | ラブラドール | 2 | |||
| 11位 | 山本孝治 | ナナ | 兵庫県 | ウィペット | 2 | |||
| 12位 | 渋谷功 | 疾風 | 岡山県 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 13位 | 団野悦郎 | ケープ | 大阪府 | ラブラドール | 2 | |||
| 14位 | 西川順子 | ヴィータ | 熊本県 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 15位 | 田中勝則 | 遥 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 16位 | 加藤幹彦 | HANA・美 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 17位 | 小林郁夫 | ウィンベル | 広島県 | Aシェパード | 1 | |||
| 18位 | 安田眞澄 | JULIA! | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 19位 | 荻野隆行 | くらら | 大阪府 | ラブラドール | 1 | |||
| 20位 | 村上幸三 | ゲルファ | 岡山県 | Gシェパード | 1 | |||
| 21位 | 小西秀則 | Sunway | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 22位 | 近藤高弘 | クッキー | 広島県 | ラブラドール | 1 | |||
| 23位 | 杉本芳春 | ウィッシュ | 広島県 | ラブラドール | 1 | |||
| 24位 | 渋谷功 | あんず | 岡山県 | ラブラドール | 1 | |||
| 25位 | 小林郁夫 | ティアラ | 広島県 | Aシェパード | 1 | |||
| 26位 | 松村昌志 | viva・ガッツ! | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| − | 川崎良輝 | HYOGO | 兵庫県 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 八木卓也 | イオタくん | 兵庫県 | Aシェパード | 0.5 | |||
| − | 田中洋 | メロディー | 大阪府 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 奥野俊一 | バロン | 愛媛県 | ダルメシアン | 0.5 | |||
| − | 今村武史 | ラン | 大阪府 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 長田克志 | GIN | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 西内勲 | アニー | 広島県 | ゴールデン | 0.5 | |||
| − | 小西秀則 | Partynine | 大阪府 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 山本栄治 | ラッキー | 兵庫県 | ダルメシアン | 0.5 | |||
| − | 友田裕輔 | リラ | 奈良県 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 田中勝則 | 遼 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 米谷克一 | ライア | 大阪府 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 正木成人 | さくら | 奈良県 | フラットコーテッド | 0.5 | |||
| − | 福場修 | AXEL | 鳥取県 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 原田恵介 | バディ | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 藤田篤 | Mayano | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 衣笠拡敬 | キャンディー | 兵庫県 | ストロングアイ | 0.5 | |||
| − | 団野悦郎 | Hitomi | 大阪府 | ラブラドール | 0.5 | |||
| − | 長田憲幸 | GRAN | 兵庫県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 福尾光一 | BRUCE | 岡山県 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| − | 小林正一 | あずき | 兵庫県 | エアデールテリア | 0.5 | |||
| 公式レディース選手権 | 優勝 | 福尾舞 | BRUCE | 岡山県 | ボーダーコリー | 15 | ||
| 2位 | 西川順子 | ヴィータ | 熊本県 | ボーダーコリー | 12 | |||
| 3位 | 杉本美由紀 | ウィッシュ | 広島県 | ラブラドール | 9 | |||
| 4位 | 渋谷典代 | 疾風 | 岡山県 | ボーダーコリー | 7 | |||
| 5位 | 加藤明美 | HANA・美 | 兵庫県 | ボーダーコリー | 5 | |||
| 6位 | 東恵美子 | 小次郎 | 熊本県 | ラブラドール | 3 | |||
| 7位 | 米谷好江 | ライア | 大阪府 | ボーダーコリー | 2 | |||
| 8位 | 福場明美 | AXEL | 鳥取県 | ラブラドール | 1 | |||
| 9位 | 加藤明美 | NARA | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 10位 | 松村涼香 | viva・ガッツ! | 大阪府 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 11位 | 松原早希 | アスター | 奈良県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 12位 | 空野渚 | さいら | 兵庫県 | ラブラドール | 1 | |||
| 13位 | 河村理恵子 | ピース | 兵庫県 | ラブラドール | 1 | |||
| 14位 | 青田恵子 | LIKE | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| 15位 | 塩谷圭伊子 | ネオン | 兵庫県 | ボーダーコリー | 1 | |||
| − | 溝尾美咲 | Luz | 広島県 | コイケルホンディエ | 0.5 | |||
| − | 井上仁美 | アピス | 兵庫県 | ウィペット | 0.5 | |||
| − | 小西和夏 | Sunway | 大阪府 | ボーダーコリー | 0.5 | |||
| 公式小型選手権 | 優勝 | 溝尾雅広 | エリス | 広島県 | ウエルシュコーギー | 15 | ||
| 2位 | 福場芳郎 | ミミ | 兵庫県 | ジャックラッセル | 12 | |||
| 3位 | 野村博紀 | ジャッキー | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 9 | |||
| 4位 | 古東優子 | Blue−Tiger | 大阪府 | ウエルシュコーギー | 7 | |||
| 5位 | 掘井盛一郎 | ぽん太 | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 5 | |||
| 6位 | 溝尾雅広 | ピース | 広島県 | ウエルシュコーギー | 6.5 | |||
| 7位 | 岡本邦宏 | ショコラ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 2 | |||
| 8位 | 井上仁美 | ビビ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 1 | |||
| 9位 | 奥山正一 | フェアリー | 岡山県 | ウエルシュコーギー | 1 | |||
| 10位 | 溝尾美咲 | Luz | 広島県 | コイケルホンディエ | 1 | |||
| − | 足立泰久 | ラップ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| − | 岩角美香 | 北斗 | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| − | 奥山翔平 | ジュウェル | 岡山県 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| − | 寺島大蔵 | モモ | 大阪府 | Mシュナウザー | 0.5 | |||
| − | 榎硲博昭 | 銀太 | 大阪府 | ウエルシュコーギー | 0.5 | |||
| ユースオープン大会 | 優勝 | 安田眞澄 | JULIA! | 兵庫県 | ボーダーコリー | 71(49) | ||
| 2位 | 田中洋 | メロディー | 大阪府 | ボーダーコリー | 63(41) | |||
| 3位 | 今村武史 | ラン | 大阪府 | ボーダーコリー | 58(37) | |||
| シニアドッグ大会 | 優勝 | 荻野隆行 | ココ | 大阪府 | ラブラドール | 51 | ||
| 2位 | 小林郁夫 | ハッピー | 広島県 | Aシェパード | 44 | |||
| 3位 | 八木卓也 | エビア | 兵庫県 | Aシェパード | 39 | |||
| こども大会 | 優勝 | 田中彩夏 | ベリー | 熊本県 | ラブラドール | 49 | ||
| 2位 | 八幡瑛茉 | ボーイ | 兵庫県 | ストロングアイ | 42 | |||
| 3位 | 井上創 | ビビ | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 38 | |||
| チャレンジ大会 | 優勝 | 友田裕輔 | エミュー | 奈良県 | ボーダーコリー | 51 | ||
| 2位 | 山本栄治 | シータ | 兵庫県 | ダルメシアン | 45[18] | |||
| 3位 | 竹山高司 | リアル | 兵庫県 | ラブラドール | 45[14] | |||
| ビギナー大会 | 優勝 | 横山俊之 | サフィー | 岡山県 | シェルティ | 72 | ||
| 2位 | 助定潤司 | モナ | 兵庫県 | ボーダーコリー | 65 | |||
| 3位 | 竹山紗知子 | リアル | 兵庫県 | ラブラドール | 63 | |||
| トライアルボールドッグゲーム 小型スタンダードクラス(レーシング)  | 
優勝 | 姫田真彰 | コロ | 大阪府 | パピヨン | 57 | ||
| 2位 | 多田優子 | ロビン | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 56 | |||
| 3位 | 野村千恵美 | ジャッキー | 兵庫県 | ウエルシュコーギー | 19 | 
| PREVIOUS | UP | CLOSE |