■6ガツ5ニチ ダイカイ日韓ニッカン親善シンゼン国際コクサイフリスビードッグ選手権センシュケン上位ジョウイ入賞者ニュウショウシャ
順位ジュンイ 氏名シメイ ケンメイ 出身シュッシン 犬種ケンシュ 大会タイカイポイント ファイナルポイント
1R 2R FR Total
ダイ回日韓親善カイニッカンシンゼン国際コクサイフリスビードッグ選手権センシュケン
優勝ユウショウ 井上弘之 ゆふ 東京都 ボーダーコリー 35 34 33 102 30
小寺賢 LAH! 東京都 ボーダーコリー 36 37 28 101 25
加藤典一 富士丸 東京都 ボーダーコリー 29 40 31 100 20
福本義裕 ミニョン 茨城県 ボーダーコリー 38 28 28 94 15
空野正志 さいら 大阪府 ラブラドール 26 38 29 93(29) 10
橋正正信 東京都 ウィペット 31 38 24 93(24) 7
田口佳奈 SENNA 岡山県 ボーダーコリー 40 37 16 93(16) 5
日韓ニッカン記念キネンレディース選手権センシュケン
優勝ユウショウ 永田明美 WillieKirkland 神奈川県 ボーダーコリー 40 27 36 103 15
平岩砂也子 スカリー 群馬県 ボーダーコリー 30 25 30 85 10
福本紗良 フィーユ 茨城県 ボーダーコリー 34 18 32 84 7
福本聡子 ミニョン 茨城県 ボーダーコリー 30 25 27 82 5
加藤静穂 ASH 宮城県 ボーダーコリー 28 25 20 73 3
日韓ニッカン記念キネン小型コガタ選手権センシュケン
優勝ユウショウ 宮原悦子 ハリー 福島県 ウエルシュコーギー 18 12 26 56 15
植田幸男 バニラ 神奈川県 ウエルシュコーギー 25 18 12 55 10
吉岡達浩 ダージリン 岡山県 ウエルシュコーギー 14 18 20 52 7
神田陽一 睦月 新潟県 ウエルシュコーギー 16 18 14 48 6
藤原親 ハジメ 東京都 ウエルシュコーギー 15 12 19 46 5
☆エントリー詳細ショウサイ                
韓国カンコク愛知県アイチケン茨城県イバラキケン岩手県イワテケン岡山県オカヤマケン宮城県ミヤギケン熊本県クマモトケン群馬県グンマケン埼玉県サイタマケン秋田県アキタケン新潟県ニイガタケン神奈川県カナガワケン静岡県シズオカケン
千葉県チバケン大阪府オオサカフ長野県ナガノケン東京都トウキョウト栃木県トチギケン奈良県ナラケン富山県トヤマケン福島県フクシマケン兵庫県ヒョウゴケン北海道ホッカイドウ  ・・・以上イジョウ 22都道府県トドウフケン