■6月ガツ5日ニチ 第ダイ2回カイ日韓ニッカン親善シンゼン国際コクサイフリスビードッグ選手権センシュケン上位ジョウイ入賞者ニュウショウシャ
順位ジュンイ 氏名シメイ 犬ケン名メイ 出身シュッシン 犬種ケンシュ 大会タイカイポイント ファイナルポイント
1R 2R FR Total
◆第ダイ2回日韓親善カイニッカンシンゼン国際コクサイフリスビードッグ選手権センシュケン
優勝ユウショウ 井上弘之 ゆふ 東京都 ボーダーコリー 35 34 33 102 30
2位イ 小寺賢 LAH! 東京都 ボーダーコリー 36 37 28 101 25
3位イ 加藤典一 富士丸 東京都 ボーダーコリー 29 40 31 100 20
4位イ 福本義裕 ミニョン 茨城県 ボーダーコリー 38 28 28 94 15
5位イ 空野正志 さいら 大阪府 ラブラドール 26 38 29 93(29) 10
6位イ 橋正正信 J 東京都 ウィペット 31 38 24 93(24) 7
7位イ 田口佳奈 SENNA 岡山県 ボーダーコリー 40 37 16 93(16) 5
◆日韓ニッカン記念キネンレディース選手権センシュケン
優勝ユウショウ 永田明美 WillieKirkland 神奈川県 ボーダーコリー 40 27 36 103 15
2位イ 平岩砂也子 スカリー 群馬県 ボーダーコリー 30 25 30 85 10
3位イ 福本紗良 フィーユ 茨城県 ボーダーコリー 34 18 32 84 7
4位イ 福本聡子 ミニョン 茨城県 ボーダーコリー 30 25 27 82 5
5位イ 加藤静穂 ASH 宮城県 ボーダーコリー 28 25 20 73 3
◆日韓ニッカン記念キネン小型コガタ選手権センシュケン
優勝ユウショウ 宮原悦子 ハリー 福島県 ウエルシュコーギー 18 12 26 56 15
2位イ 植田幸男 バニラ 神奈川県 ウエルシュコーギー 25 18 12 55 10
3位イ 吉岡達浩 ダージリン 岡山県 ウエルシュコーギー 14 18 20 52 7
4位イ 神田陽一 睦月 新潟県 ウエルシュコーギー 16 18 14 48 6
5位イ 藤原親 ハジメ 東京都 ウエルシュコーギー 15 12 19 46 5
☆エントリー詳細ショウサイ                
韓国カンコク・愛知県アイチケン・茨城県イバラキケン・岩手県イワテケン・岡山県オカヤマケン・宮城県ミヤギケン・熊本県クマモトケン・群馬県グンマケン・埼玉県サイタマケン・秋田県アキタケン・新潟県ニイガタケン・神奈川県カナガワケン・静岡県シズオカケン
千葉県チバケン・大阪府オオサカフ・長野県ナガノケン・東京都トウキョウト・栃木県トチギケン・奈良県ナラケン・富山県トヤマケン・福島県フクシマケン・兵庫県ヒョウゴケン・北海道ホッカイドウ  ・・・以上イジョウ 22都道府県トドウフケン