ダイカイ西日本ニシニホンヒガシ日本ニホンカップパフォーマンスフリーチャンピオン決定ケッテイタタカ出場シュツジョウ権利ケンリシャリストオモテ
(10月21日〜22日 公式選手権In新潟阿賀野川 公式シリーズ選手権第28戦In播磨科学公園都市 まで集計)
出場シュツジョウ資格シカク/日本ニホンフリスビードッグ協会キョウカイ会員カイインさま
順位ジュンイ 氏名シメイ イヌメイ 入賞ニュウショウ大会タイカイ 入賞ニュウショウ大会タイカイメイ 大会タイカイポイント
1 小菅紀江 ANDY 10月22日 新潟阿賀野アガノガワ 24.5
2 片岡琢博 ベガ 6月18日 福岡フクオカ北九州キタキュウシュウ 24.0
3 山崎彩子 Jasmine 10月22日 新潟阿賀野アガノガワ 24.0
4 佐々木雅敏 BOB 6月18日 福岡フクオカ北九州キタキュウシュウ 22.5
5 斉藤一夫 ウィニー 6月11日 高知コウチ春野ハルノ 22.0
6 安田ヤスダ信二シンジ Sheena 8月20日 大分オオイタ 21.5
7 吉田典明 レン 10月15日 熊本 21.0
- 佐々木雅敏 BOB 7月17日 熊本クマモト阿蘇アソ 20.5
8 伊与田陽子 アンリ 6月11日 高知コウチ春野ハルノ 20.0
9 白石雅己 ショウ 6月11日 高知コウチ春野ハルノ 19.5
10 神谷まつり ポンタ・デ・ロッシ 7月17日 熊本クマモト阿蘇アソ 19.5
11 稲屋浩明 Chris 7月17日 熊本クマモト阿蘇アソ 18.5
- 稲屋浩明 Chris 8月20日 大分オオイタ 18.0
12 飯干智裕 モアー 10月15日 熊本 15.5