ダイカイ西日本ニシニホンヒガシ日本ニホンカップトライアルボールゲーム小型コガタスタンダードクラス(レーシング)チャンピオン決定ケッテイタタカ出場シュツジョウ権利ケンリシャリストオモテ
(10月21日〜22日 公式選手権In新潟阿賀野川 公式シリーズ選手権第28戦In播磨科学公園都市 まで集計)
出場シュツジョウ資格シカク/日本ニホンフリスビードッグ協会キョウカイ会員カイインさま
順位ジュンイ 氏名シメイ イヌメイ 入賞ニュウショウ大会タイカイ 入賞ニュウショウ大会タイカイメイ 大会タイカイポイント
1 柳本英幸 しんしあ 10月22日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン 86
2 山田ヤマダスン Eve 3月18日 愛知アイチ知多チタ 84
3 姫田真彰 コロ 6月25日 奈良ナラ橿原カシハラ 78
4 渥美ひとみ 毬菜 10月1日 滋賀草津 78
5 寺島テラシマ大蔵タイゾウ もも 3月11日 奈良ナラ大和ヤマト郡山コオリヤマ 76
6 柳本ヤナギモト英幸ヒデユキ しんしあ 5月5日 大阪オオサカ泉大津イズミオオツ 75
7 岩永イワナガサチイチ Toy 1月9日 大阪オオサカサカイ 73
8 黒田クロタ昌克マサカツ ローエン 4月1日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン都市トシ 73
9 佐藤丙午 バディ 9月3日 ミナミ魚沼ウオヌマ 73
10 神田まるみ ミケ 10月22日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン 73
11 奥田オクダなぎさ 4月23日 大阪オオサカサカイ 72
12 奥田オクダ浩史ヒロシ 4月9日 大阪オオサカワールド牧場ボクジョウ 70
- 山田ヤマダスン Eve 4月9日 静岡シズオカ浜名湖ハマナコ 69
- 神田まるみ ミケ 10月21日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン 69
13 榎勝志 にな 10月1日 滋賀草津 68
14 井上純哉 ダリアン 6月11日 高知コウチ春野ハルノ 67
- 山田ヤマダスン Eve 7月1日 長野ナガノ木祖村キソムラ 67
15 佐藤丙午 マール 7月9日 朝霧アサギリアリーナ 65
16 辻際清一 ルル 6月24日 奈良ナラ橿原カシハラ 64
17 中川ゆかり レイ 9月17日 三重ミエ久居ヒサイ 64
18 大西智春 ダニエル 10月22日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン 64
- 奥田オクダなぎさ 5月7日 大阪オオサカ泉大津イズミオオツ 62
19 日浅ヒアサ和也カズヤ アトム 5月13日 新潟ニイガタ 62
20 日浅明美 あとむ 9月3日 ミナミ魚沼ウオヌマ 62
21 山田仁 エルダ 9月16日 新潟ニイガタ阿賀野アガノガワ 62
- 柳本英幸 しんしあ 6月25日 奈良ナラ橿原カシハラ 61
22 古谷フルヤ美和ミワ ロビン 3月11日 茨城イバラキつくば 60
23 榎勝志 にな 6月25日 奈良ナラ橿原カシハラ 60
24 渥美ひとみ 毬菜 6月24日 奈良ナラ橿原カシハラ 59
25 上田ウエダアキラ SANTA 4月30日 三重ミエ伊賀イガ 58
- 姫田真彰 コロ 4月2日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン都市トシ 57
26 深見早苗 ブレット 7月1日 長野ナガノ木祖村キソムラ 57
27 佐藤法子 さくら 8月26日 山形ヤマガタビッグウイング 56
28 田中由紀 りん 9月17日 三重ミエ久居ヒサイ 54
29 高来貴子 茶子 9月17日 新潟ニイガタ阿賀野アガノガワ 53
30 伊藤桃子 ニライ 9月16日 新潟ニイガタ阿賀野アガノガワ 52
31 赤沼淳子 ルーク隊長 9月9日 宮城ミヤギ七ヶ宿シチガシュク 50
32 米山祐子 ぺーちゃん 10月22日 新潟阿賀野アガノガワ 49
33 神田知子 菊丸 9月2日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン都市トシ 48
34 佐藤由紀 マール 9月3日 ミナミ魚沼ウオヌマ 45
35 西尾武重 シルク 9月17日 三重ミエ久居ヒサイ 45
36 石井里美 にに 10月1日 滋賀草津 44
37 中矢真輔 だいふく 6月11日 高知コウチ春野ハルノ 43
38 福家美智子 佐為 6月11日 高知コウチ春野ハルノ 42
39 佐藤由紀 バティ 7月9日 朝霧アサギリアリーナ 42
40 宮原悦子 マヨ 9月17日 新潟ニイガタ阿賀野アガノガワ 40
41 神田まるみ ミケコ 9月2日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン都市トシ 37
42 城間真 ニコ小隊長 9月9日 宮城ミヤギ七ヶ宿シチガシュク 37
43 豊田あおい くりん 9月30日 千葉ポートタワー 37
44 保科憲子 Mu 9月30日 千葉ポートタワー 37
45 松井美津代 マロン 9月30日 千葉ポートタワー 35
46 嶋田裕介 ヒップ 9月2日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン都市トシ 33
47 竹内舞 LARRY 9月17日 新潟ニイガタ阿賀野アガノガワ 31
48 永田香里 レオ 10月21日 播磨ハリマ科学カガク公園コウエン 30
49 加藤康彦 朱音 7月1日 長野ナガノ木祖村キソムラ 28
50 前田早弓 6月24日 奈良ナラ橿原カシハラ 27
- 竹内舞 LARRY 10月22日 新潟阿賀野アガノガワ 27
- 赤沼淳子 ルーク隊長 8月26日 山形ヤマガタビッグウイング 24
- 城間真 ニコ小隊長 8月26日 山形ヤマガタビッグウイング 24
- 竹内舞 LARRY 9月16日 新潟ニイガタ阿賀野アガノガワ 24