◆公式コウシキ選手権センシュケンポイント集計シュウケイ表オモテ
(11月ガツ10日〜11日公式コウシキシリーズ選手権センシュケン第ダイ27戦センIn茨城イバラキつくば 公式シリーズ選手権第ダイ28戦センIn奈良ナラ大和ヤマト郡山コオリヤマ まで集計)
※JAPANFINAL2007第ダイ1ノミネート基準キジュン・・・出シュツ場ジョウ大会タイカイ数スウ7大会タイカイ以上イジョウ、以上イジョウ50チーム。(組数クミスウにより異コトなる場合バアイもある)
※JAPANFINAL2007選考センコウ基準キジュン・・・公式コウシキシリーズポイント10ポイント以上イジョウ取得シュトクしている上位ジョウイ35組クミをノミネートします。
(35位イが同ドウポイントの時トキ、複数フクスウの場合バアイもある)上位ジョウイ35組クミを除ノゾいた中ナカより、合計ゴウケイポイント上位ジョウイ15組クミ(最大サイダイ)をノミネートします。
※JAPANFINAL2007第ダイ2ノミネート基準キジュン・・・第ダイ1ノミネートを除ノゾいた中ナカよりファイナルポイント10大会タイカイ合計ゴウケイ各カクエリア上位ジョウイチームからノミネートします。
順位ジュンイ 地区チク 氏名シメイ 犬イヌ名メイ 合計ゴウケイ 出場シュツジョウ大会タイカイ数スウ 10大会タイカイ合計ゴウケイ 公式コウシキシリーズポイント
1 関東カントウ 福本フクモト義ギ裕ユウ ミニョン 566.0 7大会タイカイ以上イジョウ 200 186.0
2 東海トウカイ 深谷フカヤ浩之ヒロユキ TIGA 484.0 7大会タイカイ以上イジョウ 185 148.5
3 中チュウ四シ 島本シマモト圭ケイ悟サトル Beak 392.0 7大会タイカイ以上イジョウ 175 94.5
4 中チュウ四シ 田口タグチ佳奈カナ LUKE 357.5 7大会タイカイ以上イジョウ 190 114.0
5 関東カントウ 五十嵐イカラシ誠マコト チョッパー 301.0 7大会タイカイ以上イジョウ 159 79.0
6 九州キュウシュウ 松尾マツオ至イタル NOVA 292.0 7大会タイカイ以上イジョウ 156 74.0
7 中チュウ四シ 渋谷シブヤ功イサオ 疾風 289.5 7大会タイカイ以上イジョウ 167 107.0
8 近畿キンキ 小ショウ井イ正タダシ セベリアーノ 265.0 7大会タイカイ以上イジョウ 137 94.0
9 関東カントウ 眞田サナダ知シ博ヒロシ Alliecha 257.0 7大会タイカイ以上イジョウ 142 46.0
10 関東カントウ 高橋タカハシ毅ツヨシ一イチ vogue 252.0 7大会タイカイ以上イジョウ 130 57.0
11 近畿キンキ 中村ナカムラ哲士テツシ 恋子 230.0 7大会タイカイ以上イジョウ 143 26.0
12 東北トウホク 山本ヤマモト浩隆ヒロタカ ハルキ 216.5 7大会タイカイ以上イジョウ 147 16.5
13 近畿キンキ 西山ニシヤマ祐真 サリー 211.0 7大会タイカイ以上イジョウ 153 73.0
14 近畿キンキ 西山ニシヤマ哲テツ也ヤ ハンター 208.0 7大会タイカイ以上イジョウ 147 109.0
15 東北トウホク 谷越タニコシ久仁夫クニオ モダン 202.5 7大会タイカイ以上イジョウ 121 21.5
16 関東カントウ 永田ナガタ明美アケミ WillieKirkland 201.5 7大会タイカイ以上イジョウ 101 34.0
17 関東カントウ 永田ナガタ亨リョウ WillieKirkland 200.0 7大会タイカイ以上イジョウ 119 73.5
18 九州キュウシュウ 間ハザマ禎サダ永ヒサシ Grass 200.0 7大会タイカイ以上イジョウ 154 35.0
19 東北トウホク 加藤カトウ徹哉テツヤ LYNX 198.0 7大会タイカイ以上イジョウ 133 51.0
20 九州キュウシュウ 高木タカキ康市コウイチ ANDY 195.5 7大会タイカイ以上イジョウ 109 43.0
21 関東カントウ 井上イノウエ弘之ヒロユキ ゆふ 195.0 7大会タイカイ以上イジョウ 125 63.5
22 中チュウ四シ 中川ナカガワ剛ツヨシ彦ヒコ 凛子 188.5 7大会タイカイ以上イジョウ 114 42.5
23 関東カントウ 小山コヤマ隆タカシ DERRINGER 188.5 7大会タイカイ以上イジョウ 113 30.5
24 関東カントウ 嶋田シマダ和憲カズノリ MEL 187.0 7大会タイカイ以上イジョウ 113 46.0
25 関東カントウ 加藤カトウ典一ノリイチ 日の丸 186.0 7大会タイカイ以上イジョウ 126 61.0
26 関東カントウ 小峰コミネ泉イズミ けちゃっぷ 184.0 7大会タイカイ以上イジョウ 117 67.5
27 九州キュウシュウ 吉野ヨシノ義ギ一イチ ブリッサ 184.0 7大会タイカイ以上イジョウ 103 14.0
28 関東カントウ 福本フクモト義裕ヨシヒロ フィーユ 179.5 7大会タイカイ以上イジョウ 110 65.5
29 近畿キンキ 山口ヤマグチ朋孝トモタカ RUSTY 177.5 7大会タイカイ以上イジョウ 109 38.5
30 関東カントウ 中村ナカムラ裕ユウ司シ フラッシュ 175.5 7大会タイカイ以上イジョウ 92 37.5
31 関東カントウ 東ヒガシ敏昭トシアキ マーク 172.0 7大会タイカイ以上イジョウ 70 26.5
32 中チュウ四シ 小林コバヤシ弘典ヒロノリ レック 170.5 7大会タイカイ以上イジョウ 110 42.0
33 近畿キンキ 加部カベ真巳マオミ Mai 169.5 7大会タイカイ以上イジョウ 106 20.5
34 近畿キンキ 山本ヤマモト孝治タカハル クク 169.0 7大会タイカイ以上イジョウ 97 50.5
35 関東カントウ 小堀コボリ清和キヨカズ Twister 164.5 7大会タイカイ以上イジョウ 77 54.0
36 近畿キンキ 久保クボ晋一シンイチ MIYURA 161.0 7大会タイカイ以上イジョウ 75 23.5
37 関東カントウ 三本ミツモト欽キン麗レイ Yupa・Mirauda 160.5 7大会タイカイ以上イジョウ 119 34.0
38 近畿キンキ 山本ヤマモト孝治タカハル ナナ 160.0 7大会タイカイ以上イジョウ 82 52.5
39 近畿キンキ 森脇モリワキ俊昭トシアキ BAHT 160.0 7大会タイカイ以上イジョウ 88 40.0
40 関東カントウ 増田マスダ健ケン 七福 158.5 7大会タイカイ以上イジョウ 99 60.5
41 近畿キンキ 団ダン野ノ悦郎エツロウ 心 157.0 7大会タイカイ以上イジョウ 86 49.5
42 九州キュウシュウ 間ハザマ禎サダ永ヒサシ Tachyon 157.0 7大会タイカイ以上イジョウ 106 30.5
43 近畿キンキ 田渕タブチ義ギ博ヒロシ SOPHIA 154.5 7大会タイカイ以上イジョウ 87 45.0
44 東海トウカイ 阪野サカノ錠ジョウ一イチ デビル明日香 152.5 7大会タイカイ以上イジョウ 88 30.0
45 九州キュウシュウ 山本ヤマモト健二ケンジ Lucia 152.5 7大会タイカイ以上イジョウ 121 24.5
46 近畿キンキ 瀧タキ浦ウラ慶ケイ郎ロウ エール 151.5 7大会タイカイ以上イジョウ 86 18.0
47 関東カントウ 中川ナカガワ成人シゲヒト クララ 147.0 7大会タイカイ以上イジョウ 85 21.5
48 九州キュウシュウ 吉武ヨシタケ竜司リュウジ Stella 145.5 7大会タイカイ以上イジョウ 128 30.0
49 中チュウ四シ 渋谷シブヤ功イサオ あんず 142.5 7大会タイカイ以上イジョウ 78 12.0
50 北海道ホッカイドウ 杉本スギモト繁シゲ郎ロウ ラーチ 136.5 7大会タイカイ以上イジョウ 110 38.0
  北信越ホクシンエツ 河瀬カワセ重オモ治ナオ ラン 136.0 7大会タイカイ以上イジョウ 100 14.5
  九州キュウシュウ 西川ニシカワ順子ジュンコ ヴィータ 135.5 7大会タイカイ以上イジョウ 68 13.0
  関東カントウ 大谷オオタニ光浩ミツヒロ いであ 134.5 7大会タイカイ以上イジョウ 51 22.5
  九州キュウシュウ 吉野ヨシノ義ギ一イチ モーガス 134.0 7大会タイカイ以上イジョウ 83 15.0
  関東カントウ 安田ヤスダ伸之ノブユキ POOKY 126.5 7大会タイカイ以上イジョウ 73 7.0
  関東カントウ 加藤カトウ典一ノリイチ 富士丸 124.5 7大会タイカイ以上イジョウ 90 19.5
  関東カントウ 東ヒガシ敏昭トシアキ ZAC 123.5 7大会タイカイ以上イジョウ 46 16.5
  近畿キンキ 空野ソラノ正志マサシ さいら 123.0 7大会タイカイ以上イジョウ 73 12.0
  九州キュウシュウ 木村キムラ均タモツ GRATIA 122.0 7大会タイカイ以上イジョウ 119 71.0
  近畿キンキ 宮ミヤ迫サコ裕二ユウジ IVY 122.0 7大会タイカイ以上イジョウ 61 16.0
  九州キュウシュウ 吉武ヨシタケ宏彰ヒロアキ Brave 116.0 7大会タイカイ以上イジョウ 81 18.5
  近畿キンキ 田中タナカ勝則カツノリ 遥 114.0 7大会タイカイ以上イジョウ 42 20.0
  関東カントウ 三本ミツモト欽キン麗レイ Raystar・Hose 113.5 7大会タイカイ以上イジョウ 80 37.5
  近畿キンキ 荻野オギノ隆タカシ行イ くらら 112.0 7大会タイカイ以上イジョウ 49 17.5
  関東カントウ 川野辺カワノベ正タダシ 波平 111.5 7大会タイカイ以上イジョウ 80 43.5
  近畿キンキ 団ダン野ノ悦郎エツロウ Hitomi 110.5 7大会タイカイ以上イジョウ 57 23.0
  北信越ホクシンエツ 河村カワムラ悦郎エツロウ 淀姫 109.0 7大会タイカイ以上イジョウ 81 4.5
  近畿キンキ 加藤カトウ幹彦ミキヒコ 美ビーGo! 107.0 7大会タイカイ以上イジョウ 47 12.5
  関東カントウ 牧内マキウチ章アキラ ジャスミン 106.0 7大会タイカイ以上イジョウ 57 11.0
  近畿キンキ 稲葉イナバ秀昭ヒデアキ ウィンク 103.5 7大会タイカイ以上イジョウ 60 18.0
  東海トウカイ 江村エムラ康秀ヤスヒデ リオ 101.0 7大会タイカイ以上イジョウ 55 12.0
  近畿キンキ 宮ミヤ迫サコ裕二ユウジ TRAD 98.5 7大会タイカイ以上イジョウ 46 16.0
  近畿キンキ 松村マツムラ昌志マサシ viva・ガッツ! 96.5 7大会タイカイ以上イジョウ 57 18.0
  中四ナカシ 福尾フクオ光ヒカル一イチ BRUCE 94.5 7大会タイカイ以上イジョウ 72 34.5
  関東カントウ 小山コヤマ隆タカシ アイス 94.0 7大会タイカイ以上イジョウ 54 18.0
  近畿キンキ 小西コニシ秀則ヒデノリ Sunway 90.5 7大会タイカイ以上イジョウ 43 7.5
  九州キュウシュウ 上田ウエダ直志ナオシ まさむね 90.5 7大会タイカイ以上イジョウ 63 6.0
  中チュウ四シ 小林コバヤシ郁夫イクオ ウィンベル 87.0 7大会タイカイ以上イジョウ 54 29.0
  中チュウ四シ 田口タグチ久善ヒサヨシ SENNA 87.0 7大会タイカイ以上イジョウ 64 11.5
  近畿キンキ 川崎カワサキ良輝ヨシキ KOBE 84.5 7大会タイカイ以上イジョウ 48 11.0
  近畿キンキ 淀川ヨドガワ和馬カズマ 天 81.5 7大会タイカイ以上イジョウ 64 33.0
  東海トウカイ 杉田スギタ健司ケンシ ドビー 81.0 7大会タイカイ以上イジョウ 67 10.5
  関東カントウ 堀口ホリグチ勉ツトム 権兵衛 80.0 7大会タイカイ以上イジョウ 53 18.5
  近畿キンキ 正木マサキ成ナ人ヒト 小菊 77.0 7大会タイカイ以上イジョウ 47 18.0
  中チュウ四シ 福尾フクオ光ヒカル一イチ GACHA 77.0 7大会タイカイ以上イジョウ 59 10.0
  近畿キンキ 友田トモダ裕輔ユウスケ リラ 74.5 7大会タイカイ以上イジョウ 45 21.5
  東海トウカイ 望月モチヅキ昭吾ショウゴ FLY 74.0 7大会タイカイ以上イジョウ 74 3.0
  中チュウ四シ 杉本スギモト芳春ヨシハル ウィッシュ 73.5 7大会タイカイ以上イジョウ 32 10.5
  九州キュウシュウ 今村イマムラ英喜ヒデキ WEED 70.5 7大会タイカイ以上イジョウ 68 43.0
  近畿キンキ 川崎カワサキ良輝ヨシキ HYOGO 70.5 7大会タイカイ以上イジョウ 30 12.0
  関東カントウ 井上イノウエ弘之ヒロユキ 狼オオカミ(うるふ) 69.5 7大会タイカイ以上イジョウ 49 11.0
  近畿キンキ 友田トモダ裕輔ユウスケ エミュー 69.0 7大会タイカイ以上イジョウ 36 16.0
  北海道ホッカイドウ 杉本スギモト繁シゲ郎ロウ 555 69.0 7大会タイカイ以上イジョウ 50 12.0
  関東カントウ 外崎ソトサキ晃アキラ パルカ 69.0 7大会タイカイ以上イジョウ 55 3.5
  近畿キンキ 加部カベ真巳マオミ Ab 68.0 7大会タイカイ以上イジョウ 39 12.0
  関東カントウ 伊原イハラ明良アキラ ANDY 67.0 7大会タイカイ以上イジョウ 41 17.0
  近畿キンキ 藤原フジワラ洋ヒロシ喜キ ニナ 66.5 7大会タイカイ以上イジョウ 41 8.5
  北海道ホッカイドウ 青柳アオヤギ洋平ヨウヘイ スヌーピー 66.0 7大会タイカイ以上イジョウ 66 15.0
  近畿キンキ 吉川ヨシカワ真樹マキ 杏アンズ 64.0 7大会タイカイ以上イジョウ 53 5.0
  近畿キンキ 榎エノキ硲ハザマ博昭ヒロアキ キューティー 63.5 7大会タイカイ以上イジョウ 29 18.5
  近畿キンキ 藤原フジワラ洋ヒロシ喜キ クリス 63.5 7大会タイカイ以上イジョウ 50 17.0
  近畿キンキ 青田アオタ好史ヨシフミ LIKE 63.5 7大会タイカイ以上イジョウ 29 9.0
  九州キュウシュウ 河上カワカミ徳次トクジ Lupin 63.5 7大会タイカイ以上イジョウ 30 7.5
  関東カントウ 仲ナカ雅弘 LUZ 63.0 7大会タイカイ以上イジョウ 59 42.0
  中チュウ四シ 小林コバヤシ郁夫イクオ ティアラ 61.5 7大会タイカイ以上イジョウ 33 20.5
  九州キュウシュウ 紙漉カミスキ祐次ユウジ Z 61.5 7大会タイカイ以上イジョウ 45 7.0
  中チュウ四シ 島本シマモト富生トミオ Paul 60.0 7大会タイカイ以上イジョウ 28 2.5
  近畿キンキ 竹山タケヤマ高司タカシ RIN 59.5 7大会タイカイ以上イジョウ 47 7.0
  北海道ホッカイドウ 千葉チバ光敏ミツトシ リン 59.0 7大会タイカイ以上イジョウ 58 21.0
  中チュウ四シ 西内ニシウチ勲イサオ アニー 58.5 7大会タイカイ以上イジョウ 41 13.0
  東北トウホク 加藤カトウ徹哉テツヤ ASH 57.5 7大会タイカイ以上イジョウ 51 24.5
  関東カントウ 大谷オオタニ光浩ミツヒロ DALE 56.5 7大会タイカイ以上イジョウ 29 18.0
  近畿キンキ 寺テラ裏ウラ歓カン人ヒト JOY 54.5 7大会タイカイ以上イジョウ 37 7.0
  北信越ホクシンエツ 本郷ホンゴウ雅英マサヒデ 楽ら 54.5 7大会タイカイ以上イジョウ 34 5.5
  九州キュウシュウ 上野ウエノ平ヒラ寛ヒロシ LEON 54.0 7大会タイカイ以上イジョウ 31 13.0
  近畿キンキ 岡本オカモト俊之トシユキ 陽菜 53.0 7大会タイカイ以上イジョウ 35 4.5
  近畿キンキ 小西コニシ秀則ヒデノリ Partynine 52.5 7大会タイカイ以上イジョウ 29 10.5
  近畿キンキ 山中ヤマナカ雅人マサト Eiger 52.0 7大会タイカイ以上イジョウ 37 8.5
  近畿キンキ 団ダン野ノ悦郎エツロウ ケープ 50.5 7大会タイカイ以上イジョウ 28 9.0
  近畿キンキ 正木マサキ成ナ人ヒト さくら 50.0 7大会タイカイ以上イジョウ 27 5.5
  近畿キンキ 三浦ミウラ武也タケヤ CHERRY 48.0 7大会タイカイ以上イジョウ 33 10.0
  関東カントウ 大谷オオタニ光浩ミツヒロ NITRO 47.5 7大会タイカイ以上イジョウ 22 4.0
  近畿キンキ 友田トモダ雅美マサミ ラム 45.5 7大会タイカイ以上イジョウ 25 13.0
  近畿キンキ 鮫島サメジマ清宏キヨヒロ WINDY 44.5 7大会タイカイ以上イジョウ 28 5.0
  九州キュウシュウ 河上カワカミ徳次トクジ CLARICE 43.5 7大会タイカイ以上イジョウ 20 9.0
  関東カントウ 山口ヤマグチ裕二ユウジ こうめ 43.0 7大会タイカイ以上イジョウ 41 34.0
  近畿キンキ 山下ヤマシタ浩司コウジ 楓花 42.5 7大会タイカイ以上イジョウ 27 22.0
  近畿キンキ 八幡ヤハタ誠マコト ボーイ 42.5 7大会タイカイ以上イジョウ 25 14.5
  近畿キンキ 今村イマムラ武タケシ史シ Mercury 42.5 7大会タイカイ以上イジョウ 42.5 12.5
  関東カントウ 嶋田シマダ和憲カズノリ REX 42.5 7大会タイカイ以上イジョウ 27 12.0
  近畿キンキ 助定スケサダ潤司ジュンジ モナ 42.0 7大会タイカイ以上イジョウ 24 10.0
  近畿キンキ 井上イノウエ靖章ヤスアキ CAP 41.0 7大会タイカイ以上イジョウ 27 7.5
  北信越ホクシンエツ 佐藤サトウ広ヒロ ELAN 40.5 7大会タイカイ以上イジョウ 29 2.0
  中チュウ四シ 中川ナカガワ剛彦ツヨヒコ 菜々子 40.0 7大会タイカイ以上イジョウ 24 2.0
  関東カントウ 有馬アリマ真マコト Teto・Windsor 39.5 7大会タイカイ以上イジョウ 22 7.0
  関東カントウ 福本フクモト義裕ヨシヒロ petiange 39.5 7大会タイカイ以上イジョウ 30 1.0
  関東カントウ 小林コバヤシ智サトシ AKI 38.5 7大会タイカイ以上イジョウ 18 7.0
  近畿キンキ 田中タナカ洋ヨウ メロディー 37.5 7大会タイカイ以上イジョウ 33 6.0
  九州キュウシュウ 和田ワダ陵太郎リョウタロウ Ruber 37.5 7大会タイカイ以上イジョウ 22 4.0
  東海トウカイ 後藤ゴトウ智弘トモヒロ ビート 37.0 7大会タイカイ以上イジョウ 32 7.5
  中チュウ四シ 近藤コンドウ高弘タカヒロ クッキー 37.0 7大会タイカイ以上イジョウ 12 2.5
  近畿キンキ 前田マエダ学マナブ すもも 36.5 7大会タイカイ以上イジョウ 26 4.0
  関東カントウ 後藤ゴトウ公彦キミヒコ 雅楽 35.5 7大会タイカイ以上イジョウ 25 6.0
  近畿キンキ 藤田フジタ篤アツシ Mayano 33.5 7大会タイカイ以上イジョウ 28 10.5
  近畿キンキ 前田マエダ学マナブ チョッパー 33.5 7大会タイカイ以上イジョウ 24 1.5
  中チュウ四シ 横山ヨコヤマまゆみ ナミ 33.5 4 33.5 0.0
  北海道ホッカイドウ 青柳アオヤギ洋平ヨウヘイ ライフ 33.0 7大会タイカイ以上イジョウ 33 2.0
  中チュウ四シ 横山ヨコヤマ泰久ヤスヒサ ナミ 33.0 4 33 0.0
  九州キュウシュウ 加藤カトウ理恵リエ ハイジ 32.5 7大会タイカイ以上イジョウ 29 19.5
  関東カントウ 新井アライ裕ヒロシ チャンス 31.5 7大会タイカイ以上イジョウ 25 2.0
  近畿キンキ 西川ニシカワ正洋マサヒロ アリエル 31.0 7大会タイカイ以上イジョウ 17 5.0
  九州キュウシュウ 加藤カトウ一イッ徳トク シーナ 31.0 7大会タイカイ以上イジョウ 27 4.5
  中チュウ四シ 高橋タカハシ宏光ヒロミツ ヴァン 29.0 7大会タイカイ以上イジョウ 27.5 8.0
  近畿キンキ 西山ニシヤマ哲テツ也ヤ CIEL 29.0 7大会タイカイ以上イジョウ 29 2.0
  北信越ホクシンエツ 河瀬カワセ重オモ治ナオ ももちん! 29.0 7大会タイカイ以上イジョウ 25 0.5
  関東カントウ 石井イシイ修オサム プリモ 28.0 7大会タイカイ以上イジョウ 27 13.0
  関東カントウ 国京クニキョウ茂シゲル 茂香 28.0 7大会タイカイ以上イジョウ 18 4.0
  近畿キンキ 貴志キシ修オサム ふぶき 28.0 7大会タイカイ以上イジョウ 23 3.0
  近畿キンキ 吉田ヨシダ政博マサヒロ ZORO 28.0 7大会タイカイ以上イジョウ 25 1.0
  九州キュウシュウ 西前ニシマエ誠マコト SUN 27.5 7大会タイカイ以上イジョウ 25 15.5
  九州キュウシュウ 安田ヤスダ信二シンジ ハーツ 27.0 7大会タイカイ以上イジョウ 27 6.0
  関東カントウ 西江義博 桜サクラ助スケ 27.0 7大会タイカイ以上イジョウ 20 4.5
  近畿キンキ 田中タナカ信彦ノブヒコ ウッディー 26.0 7大会タイカイ以上イジョウ 19 5.5
  東海トウカイ 新津ニイツ芳カンバ博ヒロシ Belle 26.0 7大会タイカイ以上イジョウ 13 5.0
  中チュウ四シ 楠本クスモト治義ハルヨシ シモン 25.5 7大会タイカイ以上イジョウ 23 0.5
  北信越ホクシンエツ 藤井フジイ勝カツ明アキラ 朱雀 25.0 7大会タイカイ以上イジョウ 22 7.0
  中チュウ四シ 横山ヨコヤマ泰久ヤスヒサ ライカ 25.0 7大会タイカイ以上イジョウ 18 3.5
  北海道ホッカイドウ 青柳アオヤギ洋平ヨウヘイ シェビー 25.0 4 25 2.0
  近畿キンキ 梅田ウメダ浩一コウイチ RAY 24.5 7大会タイカイ以上イジョウ 15 3.5
  中チュウ四シ 村上ムラカミ幸三コウゾウ ゲルファ 24.0 7大会タイカイ以上イジョウ 20 5.0
  関東カントウ 沖山オキヤマ裕二ユウジ 睦月 24.0 7大会タイカイ以上イジョウ 15 3.5
  東海トウカイ 須ス貝カイ信也シンヤ タフィー 24.0 7大会タイカイ以上イジョウ 16 0.5
  関東カントウ 石井イシイ修オサム ビヨン 23.0 5 23 17.0
  関東カントウ 佐久間サクマ正和マサカズ アクセル 23.0 7大会タイカイ以上イジョウ 19 11.0
  近畿キンキ 米谷ヨネタニ克カツ一イチ ライア 23.0 7大会タイカイ以上イジョウ 17 0.0
  関東カントウ 小寺コテラ賢ケン LEE 22.5 7大会タイカイ以上イジョウ 22.5 4.0
  東北トウホク 松本マツモト毅ツヨシ NOEL 22.0 7大会タイカイ以上イジョウ 19 3.5
  九州キュウシュウ 紙漉カミスキ祐次ユウジ キース 22.0 7大会タイカイ以上イジョウ 15 1.0
  九州キュウシュウ 石松イシマツ貴夫タカオ クラウド 21.5 7大会タイカイ以上イジョウ 13.5 5.0
  関東カントウ 小祝コイワイ英二エイジ 王子 21.0 7大会タイカイ以上イジョウ 14.5 2.5
  関東カントウ 成瀬ナルセ正タダシ エヴァ 21.0 7大会タイカイ以上イジョウ 12 1.0
  関東カントウ 小寺コデラ賢ケン LAH! 20.5 7大会タイカイ以上イジョウ 20.5 1.5
  近畿キンキ 薮本ヤブモト隆タカシ ココア 20.5 7大会タイカイ以上イジョウ 18 0.0
  関東カントウ 小峰コミネ泉イズミ あどるふ 19.5 7大会タイカイ以上イジョウ 19.5 9.5
  近畿キンキ 田中タナカ勝則カツノリ 遼リョウ 19.5 7大会タイカイ以上イジョウ 16.5 5.5
  中チュウ四シ 横山ヨコヤマまゆみ ライカ 19.5 7大会タイカイ以上イジョウ 15.5 3.0
#### 九州キュウシュウ 五十部イソベ定年サダトシ モンロー 19.5 7大会タイカイ以上イジョウ 13 2.0
  北信越ホクシンエツ 平野ヒラノ嘉積 アート・レイダー 19.5 7大会タイカイ以上イジョウ 19 0.0
  中チュウ四シ 島本シマモト圭ケイ悟サトル Paul 19.0 5 19 5.0
  中チュウ四シ 神田カンダまるみ アテナ 19.0 7大会タイカイ以上イジョウ 17.5 0.0
  関東カントウ 田中タナカ安夫ヤスオ エアタスコ 18.5 7大会タイカイ以上イジョウ 17.5 8.5
#### 関東カントウ 中川ナカガワ成人シゲヒト JerryRice 18.5 7大会タイカイ以上イジョウ 14 1.5
#### 東北トウホク 奥泉オクイズミ公志コウシ Manly 18.0 7大会タイカイ以上イジョウ 17.5 5.5
  東海トウカイ 市川雅士 早矢 18.0 7大会タイカイ以上イジョウ 12 5.5
  近畿キンキ 荻野オギノ隆タカシ行イ ココ 18.0 7大会タイカイ以上イジョウ 16 0.0
  北信越ホクシンエツ 越村コシムラ義ギ彦ヒコ 天山 17.5 7大会タイカイ以上イジョウ 17 3.0
  九州キュウシュウ 田中タナカ章アキラ ベリー 17.5 7大会タイカイ以上イジョウ 12 1.0
  東北トウホク 大木オオキ栄明ヒデアキ アンディ 17.0 7大会タイカイ以上イジョウ 13 0.0
#### 東海トウカイ 亀井カメイ伸介シンスケ ウェンディ 16.5 7大会タイカイ以上イジョウ 10.5 1.0
  東海トウカイ 坂口裕ヒロ生ナマ うらん 15.5 2 15.5 0.0
  中チュウ四シ 片岡カタオカ裕貴ユウキ なつめ 15.0 7大会タイカイ以上イジョウ 11 0.0
  九州キュウシュウ 四方シカタ田タ竜リュウ 凪 14.5 7大会タイカイ以上イジョウ 11.5 2.0
#### 近畿キンキ 山本ヤマモト栄治エイジ シータ 14.0 7大会タイカイ以上イジョウ 7 1.0
#### 東海トウカイ 阪野サカノ錠ジョウ一イチ キトラ 14.0 7大会タイカイ以上イジョウ 14 0.5
  東海トウカイ 工藤クドウ勤也キンヤ LARPH 14.0 7大会タイカイ以上イジョウ 14 0.0
  関東カントウ 津野瀬ツノセ洋ヒロシ SENNA 13.5 7大会タイカイ以上イジョウ 12.5 1.5
  関東カントウ 磯上イソガミ房男フサオ ほたる 13.5 7大会タイカイ以上イジョウ 10 1.5
  九州キュウシュウ 新井アライ敬三ケイゾウ セレンデピティ 13.5 4 13.5 0.5
#### 近畿キンキ 西山ニシヤマ哲也テツヤ サリー 13.0 2 13 13.0
#### 北信越ホクシンエツ 篠原シノハラ晴彦ハルヒコ ピノ 13.0 7大会タイカイ以上イジョウ 11.5 0.5
#### 関東カントウ 山口ヤマグチ裕二ユウジ さくら 12.5 7大会タイカイ以上イジョウ 12.5 7.0
#### 近畿キンキ 森脇モリワキ俊昭トシアキ REAL 12.5 7大会タイカイ以上イジョウ 12 6.0
#### 東海トウカイ 大オオ垰タオ進ススム セシル 12.5 4 12.5 3.0
  近畿キンキ 松尾マツオ裕ユウ智トモ ニッパー 12.5 7大会タイカイ以上イジョウ 12 3.0
#### 関東カントウ 木内キウチ隆行タカユキ ごま 12.5 7大会タイカイ以上イジョウ 12 0.0
#### 北海道ホッカイドウ 千葉チバ光敏ミツトシ ブラック 12.0 4 12 9.0
#### 近畿キンキ 衣笠キヌガサ拡ヒロム敬ケイ アルマ 12.0 5 12 7.0
#### 近畿キンキ 上田ウエダ彰アキラ SANTA 12.0 6 12 3.0
#### 東北トウホク 矢嶋ヤジマ誠セイ司シ アバルト 12.0 7大会タイカイ以上イジョウ 10 3.0
#### 関東カントウ 小野オノ晃弘アキヒロ しま 12.0 7大会タイカイ以上イジョウ 10 2.5
#### 東北トウホク 矢嶋ヤジマ誠セイ司シ FLECHA 12.0 7大会タイカイ以上イジョウ 10.5 1.5
#### 近畿キンキ 今村イマムラ武タケシ史シ ラン 12.0 7大会タイカイ以上イジョウ 11 1.5
#### 近畿キンキ 石井イシイ勝久カツヒサ 天天 12.0 7大会タイカイ以上イジョウ 8.5 1.5
#### 九州キュウシュウ 山形ヤマガタ英樹ヒデキ リュウ 12.0 7大会タイカイ以上イジョウ 10.5 1.0
#### 近畿キンキ 長田憲幸 GRAN 12.0 6 12 0.5
#### 近畿キンキ 団ダン野ノ悦郎エツロウ アニー 11.5 7大会タイカイ以上イジョウ 9.5 2.0
#### 九州キュウシュウ 高木タカキ海カイ斗ト ANDY 11.5 5 11.5 0.0
#### 北海道ホッカイドウ 千葉チバ光敏ミツトシ ケン 11.5 3 11.5 0.0
#### 関東カントウ 室伏ムロブシ芳ヨシ哲テツ マリー 11.0 7大会タイカイ以上イジョウ 11 3.0
#### 関東カントウ 石井イシイ修オサム NANA 11.0 7大会タイカイ以上イジョウ 10.5 3.0
#### 近畿キンキ 古川フルカワ泰治ヤスハル ひなた 11.0 7大会タイカイ以上イジョウ 11 0.0
#### 関東カントウ 新井アライ裕ヒロシ ベリー 10.5 7大会タイカイ以上イジョウ 7.5 1.0
#### 九州キュウシュウ 片岡カタオカ琢博タクヒロ ベガ 10.5 7大会タイカイ以上イジョウ 10.5 0.5
#### 北信越ホクシンエツ 小林コバヤシ正弘マサヒロ ランス君クン 10.5 6 10.5 0.0
#### 近畿キンキ 八木ヤギ圭助ケイスケ マナ 10.0 7大会タイカイ以上イジョウ 9.5 1.0
#### 近畿キンキ 安田ヤスダ眞澄マスミ JuLiA! 10.0 5 10 0.0
#### 近畿キンキ 森モリ政昭マサアキ ねむり 10.0 7大会タイカイ以上イジョウ 8.5 0.0
