◆シニアドッグ大会タイカイポイントランキング
(10月31日ニチ〜11月ガツ1日 公式コウシキ選手権センシュケンIn新潟ニイガタ川口カワグチ 公式シリーズ選手権第ダイ32戦センIn三重ミエ松坂マツザカ 公式選手権In熊本クマモト菊池キクチ まで集計)
JAPANFINAL2009ノミネート基準キジュン・・・「出シュツ場ジョウ大会タイカイ数スウ」5大会タイカイ以上イジョウのチームが対象タイショウ。「5大会タイカイ合計ゴウケイ」の上位ジョウイ25チーム。 
■ -は出場辞退チーム
順位ジュンイ 氏名シメイ 犬イヌ名メイ 5大会タイカイ合計ゴウケイ 出場シュツジョウ大会タイカイ数スウ BEST1 BEST2 BEST3 BEST4 BEST5
1 安田ヤスダ伸之ノブユキ ガーフィー 325 5大会タイカイ以上イジョウ 72 66 64 62 61
2 中川ナカガワ剛彦タケヒコ 菜々子ナナコ 266 5大会タイカイ以上イジョウ 56 56 54 52 48
3 山本ヤマモト勝マサル モネ 253 5大会タイカイ以上イジョウ 56 54 54 47 42
4 小山コヤマ隆タカシ アイス 248 5大会タイカイ以上イジョウ 57 50 50 48 43
5 三本ミツモト華カ余ヨ子コ Kaiser 242 5大会タイカイ以上イジョウ 60 56 54 38 34
6 宮迫ミヤサコ裕二ユウジ IVY 241 5大会タイカイ以上イジョウ 57 55 48 46 35
7 加藤カトウ典テン一イチ 富士丸フジマル 240 5大会タイカイ以上イジョウ 52 48 48 46 46
8 深谷フカヤ浩之ヒロユキ SEVEN 229 5大会タイカイ以上イジョウ 58 46 46 40 39
9 田中タナカ勝則カツノリ 遥ハルカ 229 5大会タイカイ以上イジョウ 54 51 44 41 39
10 四方田ヨモダ竜リュウ 凪ナギ 225 5大会タイカイ以上イジョウ 67 57 51 28 22
11 山口ヤマグチ裕二ユウジ こうめ 221 5大会タイカイ以上イジョウ 47 45 44 43 42
12 福尾フクオ光一コウイチ RUN 219 5大会タイカイ以上イジョウ 50 49 42 40 38
13 井上イノウエ靖章ヤスアキ CAP 218 5大会タイカイ以上イジョウ 61 52 37 36 32
14 東ヒガシ敏昭トシアキ マーク 216 5大会タイカイ以上イジョウ 49 47 45 38 37
15 大谷オオタニ光浩ミツヒロ いであ 213 5大会タイカイ以上イジョウ 46 45 44 40 38
16 田口タグチ久善ヒサヨシ SENNA 210 5大会タイカイ以上イジョウ 49 46 42 42 31
17 稲葉イナバ秀昭ヒデアキ ウィンク 206 5大会タイカイ以上イジョウ 55 41 40 40 30
18 上田ウエダ昌二ショウジ ルナ 204 5大会タイカイ以上イジョウ 50 45 44 41 24
19 古野フルノ智子トモコ SARAH 203 5大会タイカイ以上イジョウ 51 47 36 36 33
20 山口ヤマグチ裕二ユウジ さくら 203 5大会タイカイ以上イジョウ 46 44 43 40 30
21- 木下キノシタ誠マコト Dion 200 5大会タイカイ以上イジョウ 45 44 39 37 35
22 川野辺カワノベ正タダシ 小波コナミ 196 5大会タイカイ以上イジョウ 43 40 39 38 36
23 小田島オダジマ賢二ケンジ ぴぃちゃん 195 5大会タイカイ以上イジョウ 52 39 35 35 34
24 友田トモダ裕輔ユウスケ リラ 191 5大会タイカイ以上イジョウ 45 40 38 37 31
25 島本シマモト富生トミオ Paul 187 5大会タイカイ以上イジョウ 44 42 40 31 30
26 八幡ヤハタ恵メグミ TIARA 185 5大会タイカイ以上イジョウ 42 42 36 33 32
27- 瀧浦タキウラ慶郎ヨシロウ リコ 180 5大会タイカイ以上イジョウ 40 40 37 35 28
28 工藤クドウ勤也キンヤ LARPH 170 5大会タイカイ以上イジョウ 42 40 34 32 22
29 坂上サカガミ淳一ジュンイチ エルフ 165 5大会タイカイ以上イジョウ 42 40 39 23 21
30 中村ナカムラ信子ノブコ フラッシュ 162 5大会タイカイ以上イジョウ 48 30 30 27 27
31 荻野オギノ隆行タカユキ ココ 161 5大会タイカイ以上イジョウ 40 36 30 30 25
32 近藤コンドウ高弘タカヒロ クッキー 160 5大会タイカイ以上イジョウ 35 34 32 30 29
33 田中タナカ信彦ノブヒコ ウッディ 156 5大会タイカイ以上イジョウ 38 34 34 29 21
34 越村コシムラ義彦ヨシヒコ 天山テンザン 147 5大会タイカイ以上イジョウ 40 39 26 22 20
35 山田ヤマダヒロ子コ Can2 145 5大会タイカイ以上イジョウ 34 32 32 24 23
36 間ハザマ美加ミカ Grass 144 5大会タイカイ以上イジョウ 43 34 32 23 12
37 小野オノ晃弘アキヒロ しま 141 5大会タイカイ以上イジョウ 36 30 26 25 24
38 米谷ヨネタニ克一カツイチ ライア 139 5大会タイカイ以上イジョウ 40 35 28 24 12
39 竹山タケヤマ和博カズヒロ リアル 138 5大会タイカイ以上イジョウ 46 32 26 18 16
40 上田ウエダ昌二ショウジ エルフ 134 5大会タイカイ以上イジョウ 40 30 30 26 8
41 浦野ウラノ勇二ユウジ クゥ 129 5大会タイカイ以上イジョウ 39 38 26 22 4
42 福本フクモト義ヨシ裕ヒロ ラッキー 126 5大会タイカイ以上イジョウ 39 27 26 20 14
43 越村コシムラ義彦ヨシヒコ 飛ヒ龍リュウ 126 5大会タイカイ以上イジョウ 37 27 25 24 13
44 山形ヤマガタ英樹ヒデキ イブ 122 5大会タイカイ以上イジョウ 30 28 24 22 18
45 大橋オオハシ利弘トシヒロ 羅ラ夢ユメ 118 5大会タイカイ以上イジョウ 38 29 21 18 12
46 川崎カワサキ忠男タダオ Linus 104 5大会タイカイ以上イジョウ 38 28 20 12 6
47 小田島オダジマ賢二ケンジ チャンス 102 5大会タイカイ以上イジョウ 32 22 22 14 12
48 渡邊ワタナベ賢次ケンジ VIVIAN 98 5大会タイカイ以上イジョウ 25 21 18 17 17
49 小林コバヤシ郁夫イクオ ハッピー 97 5大会タイカイ以上イジョウ 25 20 19 18 15
50 貴志キシ修オサム さくら 96 5大会タイカイ以上イジョウ 34 22 16 13 11
51 新堂シンドウ雪絵ユキエ さくら 83 5大会タイカイ以上イジョウ 23 18 17 15 10
52 三輪ミワ陽子ヨウコ レイシー 80 5大会タイカイ以上イジョウ 20 20 16 13 11
53 上田ウエダ隆タカシ A・J 79 5大会タイカイ以上イジョウ 28 22 19 8 2
54 淀川ヨドガワ和馬カズマ ラム 79 5大会タイカイ以上イジョウ 25 22 18 8 6
55 正木マサキ成人セイジン さくら 76 5大会タイカイ以上イジョウ 26 18 15 9 8
56 楠本クスモト安子ヤスコ レイチェル 67 5大会タイカイ以上イジョウ 20 20 15 8 4
57 古橋フルハシ茂之シゲユキ アリス 62 5大会タイカイ以上イジョウ 20 17 12 7 6
58 石田イシダ豊ユタカ マリー 58 5大会タイカイ以上イジョウ 15 12 12 11 8
             
▼これより下シタは5大会タイカイ以下イカ▼              
順位ジュンイ 氏名シメイ 犬イヌ名メイ 5大会タイカイ合計ゴウケイ 大会タイカイ数スウ BEST1 BEST2 BEST3 BEST4 BEST5
59 河瀬カワセ重治シゲハル ラン 162 4 62 40 36 24  
60 増田マスダ健ケン 虎之助トラノスケ 161 4 48 44 38 31  
61 加藤カトウ幹彦ミキヒコ NARA 106 4 34 32 29 11  
62 杉本スギモト繁郎シゲオ ミキちゃん 105 2 58 47      
63 酒井サカイ廣子ヒロコ ミルキィー 102 3 38 38 26    
64 小諸コモロ一男カズオ 蘭ラン 99 2 52 47      
65 伊奈イナ祐次ユウジ ハックル 99 4 40 33 26 0  
66 山本ヤマモト浩隆ヒロタカ ルビー 92 2 55 37      
67 片岡カタオカ裕貴ヒロキ ゆーり 91 3 36 32 23    
68 友田トモダ雅美マサミ ラム 90 3 39 27 24    
69 佐藤サトウ光ミツ毅ツヨシ ニキ 85 3 43 30 12    
70 芦田アシダ恵美メグミ D 77 2 43 34      
71 小西コニシ健ケン志シ Comete 77 3 37 24 16    
72 山ヤマ田ダ泰三タイゾウ マングース 76 2 42 34      
73 古谷フルヤ美和ミワ YU−NO 74 3 32 22 20    
74 中村ナカムラ裕司ユウジ フラッシュ 72 2 48 24      
75 片岡カタオカ裕貴ヒロキ なつめ 72 3 40 26 6    
76 川島カワシマ敏和トシカズ モネ 69 2 35 34      
77 坂上サカガミ真理マリ エルフ 63 4 41 22 0 0  
78 品川シナガワ勝則カツノリ ナイキ 60 3 28 20 12    
79 苫米地一志カズシ イブ 58 2 31 27      
80 八木ヤギ逸郎イツロウ チンク・チェント 51 2 29 22      
81 井上イノウエ裕子ヒロコ ゆふ 50 2 28 22      
82 杉田スギタ春美ハルミ チャンプ 50 2 26 24      
83 加藤カトウ一徳カズノリ 愛アイ 48 2 30 18      
84 藤原フジワラ沙織サオリ バリ 48 4 16 14 10 8  
85 長崎ナガサキ豊ユタカ 萌モエ 47 3 27 16 4    
86 新井アライ敬三ケイゾウ コウタ 46 2 24 22      
87 荒砂アラスナ等ヒトシ ココ 43 3 20 19 4    
88 熊谷クマガイ匠タクミ ZEUSU 43 3 17 15 11    
89 阪野バンノ錠一ジョウイチ KITORA 41 2 29 12      
90 江村エムラ康秀ヤスヒデ キャンディ 39 3 14 14 11    
91 小林コバヤシ正弘マサヒロ ミミ 38 2 22 16      
92 八木ヤギ卓也タクヤ エビア 37 3 21 10 6    
93 山本ヤマモト孝治タカハル ナナ 36 1 36        
94 城戸キド英二エイジ はな 36 1 36        
95 藤成フジナリ健ケン LEMON 36 3 26 6 4    
96 林ハヤシ豊ユタカ ハル 31 2 16 15      
97 大島オオシマ匡マサシ アービン 30 1 30        
98 杉本スギモト恵子ケイコ ミキちゃん 28 1 28        
99 竹山タケヤマ高司タカシ リアル 28 1 28        
100 近藤コンドウ昇ノボル チェス 28 1 28        
101 橋元ハシモト弘ヒロシ phantom 25 2 15 10      
102 篠原シノハラ晴彦ハルヒコ ピノ 24 1 24        
103 海保カイホ正男マサオ ラッキー 24 2 12 12      
104 石井イシイ勝久カツヒサ にに 23 3 9 8 6    
105 庄子ショウジ幸雄ユキオ ジュジュ 22 1 22        
106 杉本スギモト美由紀ミユキ はな 21 2 21 0      
107 藤原フジワラ祥子ショウコ Rossi 20 1 20        
108 福本フクモト聡子サトコ NOA 19 1 19        
109 福本フクモト義ヨシ裕ヒロ NOA 19 2 13 6      
110 木田キダ伸弥シンヤ NEO 18 1 18        
111 富永トミナガ和彦カズヒコ ライリ 18 3 11 7 0    
112 小西コニシ和ワ夏カ Partynine 17 1 17        
113 青田アオタ好史ヨシフミ ブルー 17 2 12 5      
114 森田モリタ博幸ヒロユキ サクラ 16 1 16        
115 小林コバヤシ智トモ AKI 16 1 16        
116 後藤ゴトウ美ビ暑ショ シェリー 15 1 15        
117 中西ナカニシ香里カオリ せりか 14 1 14        
118 藤松フジマツ哲也テツヤ けいすけ 14 1 14        
119 西江ニシエ義ヨシ博ヒロ さくら 12 1 12        
120 多田タダ智チ保ホ子コ Amica 12 1 12        
121 竹内タケウチ優子ユウコ POLY 12 1 12        
122 苫米地みこ イブ 11 1 11        
123 永田ナガタ明美アケミ Randy Bass 10 1 10        
124 大山オオヤマ竜太郎リュウタロウ リンク 10 1 10        
125 川崎カワサキ由貴子ユキコ bird 10 1 10        
126 青田アオタ恵子ケイコ ブルー 10 3 6 4 0    
127 佐々木ササキ雅敏マサトシ ちゅら 9 1 9        
128 佐藤サトウ譲ユズル 欄ラン 8 1 8        
129 原田ハラダ安ア沙サ子コ ASH 8 1 8        
130 茶山チャヤマ若子ワカコ ノーティー 8 2 4 4      
131 大石オオイシ邦クニ晶アキ Otty 7 1 7        
132 池田イケダ道生ミチオ カイ 6 1 6        
133 若杉ワカスギ美津夫ミツオ メル 6 1 6        
134 大谷オオタニ光浩ミツヒロ MINX 6 1 6        
135 内山ウチヤマ由加利ユカリ ミド 6 1 6        
136 富永トミナガ和彦カズヒコ アンリ 4 3 3 1 0    
137 楠本クスモト佳ケイ久ヒサ ミミ 2 1 2        
138 仲林ナカバヤシ亜美アミ ラブ 0 1 0        
139 郷津ゴウツ潤ジュン 佐助サスケ 0 1 0