会報 Vol.33が完成しました!update:2023/06/09|ブログ
2022-2023シーズン&JAPAN FINAL2023のチャンピンの参戦記を掲載した会報Vol.33が完成しました!是非ご覧ください。
JAPAN FINAL2023 表彰チームupdate:2023/05/23|ブログ
ハイスコア部門 | |||||
BEST SCORE GAME OF THE YEAR | |||||
【シリーズ/オープン部門】 | |||||
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 122ポイント |
クイーンズ/レディース部門 | |||||
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 102ポイント |
【スモールドッグカップ/小型部門】 | |||||
赤坂 尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) | 89ポイント |
ONE ROUND BEST SCORE OF THE YEAR | |||||
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | 46ポイント |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 46ポイント |
公式戦最多勝チーム | |||||
【公式シリーズ/オープン選手権部門】 | |||||
西端 明徳 | (奈良県) | & | Michelangelo | (ボーダーコリー) | 32勝 |
【公式クイーンズ/レディース部門】 | |||||
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 18勝 |
【スモールドッグカップ/公式小型選手権部門】 | |||||
赤坂 尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) | 12勝 |
|
|||||
【特別賞】 | |||||
グランドチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【11年連続出場】 | |||||
島本 圭悟 | (徳島県) | & | Lark | (ボーダーコリー) | |
【9年連続出場】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) | |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | mira | (ボーダーコリー) | |
四方田 竜 | (福岡県) | & | SOL | (ボーダーコリー) | |
【8年連続出場】 | |||||
渋谷 功 | (岡山県) | & | 一翔 | (ボーダーコリー) | |
西村 久志 | (三重県) | & | Rock | (ボーダーコリー) | |
【6年連続出場】 | |||||
小井 正 | (大阪府) | & | Eldrick | (ボーダーコリー) | |
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | |
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | |
【5年連続出場】 | |||||
河野 和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | |
鈴木 崇生 | (宮城県) | & | ありす | (ボーダーコリー) | |
松尾 至 | (長崎県) | & | Try | (ボーダーコリー) | |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | |
グランドチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算10回出場】 | |||||
川野辺 正 | (茨城県) | & | 七海 | (ラブラドール) | |
小西 秀則 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | |
【通算8回出場】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | バッチ | (ボーダーコリー) | |
宮迫 裕二 | (京都府) | & | BROOKS | (ボーダーコリー) | |
【通算6回出場】 | |||||
二宮 三樹 | (新潟県) | & | サンタ | (ボーダーコリー) | |
【通算5回出場】 | |||||
安心院 創一郎 | (岐阜県) | & | viec | (ボーダーコリー) | |
田口 京介 | (福岡県) | & | イリス | (ボーダーコリー) | |
田中 勝則 | (千葉県) | & | Nats | (ボーダーコリー) | |
レディースチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【10年連続出場】 | |||||
間 美加 | (福岡県) | & | Deep Sky | (ボーダーコリー) | |
【9年連続出場】 | |||||
磯上 淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) | |
【7年連続出場】 | |||||
鮫島 直美 | (兵庫県) | & | 秋風 | (ボーダーコリー) | |
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ミア | (ボーダーコリー) | |
【6年連続出場】 | |||||
間 美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) | |
【5年連続出場】 | |||||
福本 聡子 | (福岡県) | & | リッツ | (ボーダーコリー) | |
松野下 裕子 | (福岡県) | & | Raiga | (ボーダーコリー) | |
レディースチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算7回出場】 | |||||
三五 祐子 | (新潟県) | & | KAYLA | (ボーダーコリー) | |
【通算6回出場】 | |||||
中辻 邦子 | (愛知県) | & | じゃが丸 | (ボーダーコリー) | |
【通算5回出場】 | |||||
高橋 真衣子 | (広島県) | & | ププルム | (ボーダーコリー) | |
平岡 孝子 | (東京都) | & | アグリ | (NZヘディングドッグ) | |
松尾 直美 | (長崎県) | & | TRY | (ボーダーコリー) | |
スモールドッグチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【連続7年出場】 | |||||
佐藤 一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) | |
【連続5年出場】 | |||||
上田 昌二 | (兵庫県) | & | Arion | (ジャックラッセル) | |
川口 輝 | (熊本県) | & | Jake | (ジャックラッセル) | |
城戸 英二 | (熊本県) | & | ねね | (ウェルシュコーギー) | |
スモールドッグチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算6回出場】 | |||||
鎌田 貴久美 | (大分県) | & | リッツ | (ミックス) | |
【通算5回出場】 | |||||
宮木 里菜 | (青森県) | & | ELF | (シェルティ) | |
フリーフライトチャンピオンシップ連続出場 | |||||
【連続8年出場】 | |||||
間 美加 | (福岡県) | & | Durandal | (ボーダーコリー) | |
フリーフライトチャンピオンシップ通算出場 | |||||
【通算5回出場】 | |||||
澤 幹子 | (大阪府) | & | ZORRA | (ボーダーコリー) | |
6回以上JAPAN FINAL出場チーム(グランドチャンピオンシップ~シニアドッグ) | |||||
【10回】 | |||||
木田 和夏 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | |
【9回】 | |||||
田中 勝則 | (千葉県) | & | 巡 | (ボーダーコリー) | |
福島 則行 | (東京都) | & | Lucas | (ボーダーコリー) | |
【7回】 | |||||
川崎 良輝 | (兵庫県) | & | KANSAI | (ラブラドール) | |
木田 伸弥 | (大阪府) | & | Jewel | (ボーダーコリー) | |
深見 秀隆 | (岐阜県) | & | Cuore | (ボーダーコリー) | |
【6回】 | |||||
田渕 義博 | (兵庫県) | & | CHIEN VERITE | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
成績証明書授与 | |||||
公式シリーズ選手権 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | ミーナ | (ボーダーコリー) | 1戦/18戦 |
西端 明徳 | (奈良県) | & | Michelangelo | (ボーダーコリー) | 2戦/4戦 |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 3戦/11戦/17戦 |
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | 5戦 |
杉谷 明登 | (長野県) | & | サラ | (ボーダーコリー) | 6戦 |
福本 義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) | 7戦 |
浅島 啓一 | (神奈川県) | & | Arte | (ボーダーコリー) | 8戦 |
松田 秀和 | (東京都) | & | 小豆 | (ボーダーコリー) | 9戦/12戦 |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | 10戦/13戦 |
四方田 竜 | (福岡県) | & | Sunny | (Aケルピー) | 14戦 |
北中 泰生 | (滋賀県) | & | KRUG | (ボーダーコリー) | 15戦 |
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | 16戦 |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Tiamat | (ボーダーコリー) | 19戦 |
公式クイーンズ選手権 | |||||
福本 聡子 | (茨城県) | & | リッツ | (ボーダーコリー) | 1戦 |
高橋 真衣子 | (広島県) | & | PJ | (ボーダーコリー) | 2戦 |
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ミア | (ボーダーコリー) | 3戦 |
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ルラ=ローズ | (ボーダーコリー) | 4戦 |
小林 由依 | (東京都) | & | Spica | (ボーダーコリー) | 5戦 |
宮田 真弓 | (埼玉県) | & | GRAND LINE | (ボーダーコリー) | 6戦 |
松尾 直美 | (長崎県) | & | Try | (ボーダーコリー) | 7戦 |
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 8戦 |
宮木 里菜 | (青森県) | & | Leaf | (ボーダーコリー) | 9戦 |
間 美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) | 10戦 |
小西 優子 | (大阪府) | & | 白 | (ボーダーコリー) | 11戦 |
スモールドッグカップ | |||||
鎌田 貴久美 | (大分県) | & | リッツ | (ミックス) | 1戦 |
河野 洋志 | (大分県) | & | マリン | (コイケルホンディエ) | 2戦/3戦 |
ワンラウンドマッチゲーム | |||||
木田 和夏 | (大阪府) | & | molto Vivo | (ボーダーコリー) | 1戦/22戦 |
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | 2戦/20戦 |
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | 3戦/18戦 |
鎌瀬 美江子 | (福岡県) | & | LIONA | (ボーダーコリー) | 4戦 |
松田 秀和 | (東京都) | & | 小豆 | (ボーダーコリー) | 5戦/7戦/12戦 |
二宮 三樹 | (新潟県) | & | サンタ | (ボーダーコリー) | 6戦 |
台風中止 | 8戦 | ||||
小西 由知 | (大阪府) | & | gaAra | (ボーダーコリー) | 9戦 |
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | 10戦/19戦 |
田口 京介 | (福岡県) | & | イリス | (ボーダーコリー) | 11戦/24戦 |
河野 和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | 13戦 |
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | 14戦 |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | 15戦/23戦 |
木田 和夏 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | 16戦 |
吉武 竜司 | (福岡県) | & | mira | (ボーダーコリー) | 17戦 |
鈴木 崇生 | (宮城県) | & | ありす | (ボーダーコリー) | 21戦 |
|
|||||
年間チャンピオン | |||||
ペアの部年間チャンピオン | |||||
北中 里美 渋谷 功 |
(滋賀県) | & | KRUG | (ボーダーコリー) | |
シニアドッグの部年間チャンピオン | |||||
木田 伸弥 | (大阪府) | & | Jewel | (ボーダーコリー) | |
ユースオープンの部年間チャンピオン | |||||
川野辺 正 | (茨城県) | & | 琉海 | (ラブラドール) | |
フリーフライト年間チャンピオン | |||||
澤 幹子 | (大阪府) | & | ZORRA | (ボーダーコリー) | |
スモールドッグ年間ランキングTOP3 | |||||
【第1位】 | |||||
倉員 和子 | (佐賀県) | & | ファング | (ジャックラッセル) | |
【第2位】 | |||||
河野 洋志 | (大分県) | & | マリン | (コイケルホンディエ) | |
【第3位】 | |||||
赤坂 尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) | |
クイーンズ/レディースランキングTOP5 | |||||
【第1位】 | |||||
岸 珠々七 | (群馬県) | & | ハク | (ボーダーコリー) | |
【第2位】 | |||||
宮木 里菜 | (青森県) | & | Leaf | (ボーダーコリー) | |
【第3位】 | |||||
磯上 淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) | |
【第4位】 | |||||
中辻 邦子 | (埼玉県) | & | 紅まる | (ボーダーコリー) | |
【第5位】 | |||||
小松崎 優美 | (茨城県) | & | ルラ=ローズ | (ボーダーコリー) | |
シリーズ/オープンランキングTOP10 | |||||
【第1位】 | |||||
西端 明徳 | (奈良県) | & | Michelangelo | (ボーダーコリー) | |
【第2位】 | |||||
松田 秀和 | (東京都) | & | 小豆 | (ボーダーコリー) | |
【第3位】 | |||||
北川 安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | |
【第4位】 | |||||
亀井 伸介 | (三重県) | & | Scalar | (ボーダーコリー) | |
【第5位】 | |||||
藤井 勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | |
【第6位】 | |||||
河野 和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | |
【第7位】 | |||||
佐藤 克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | |
【第8位】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | ミーナ | (ボーダーコリー) | |
【第9位】 | |||||
福本 義裕 | (茨城県) | & | バッチ | (ボーダーコリー) | |
【第10位】 | |||||
北中 泰生 | (滋賀県) | & | KRUG | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
新人賞 | |||||
伊澤 利哉 | (栃木県) | & | Louis | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
M.I.P賞 | |||||
岸 珠々七 | (群馬都) | & | ハク | (ボーダーコリー) |
JAPAN FINAL 2023 RESULTupdate:2023/05/22|ブログ
会報 Vol.32(9/2更新)update:2022/09/02|ブログ
2021-2022シーズンチャンピオン&JAPAN FINAL2022各チャンピオンに寄稿していただきました参戦記を掲載した会報Vol.32が完成いたしました。
是非ご覧ください。
http://jfa-archive.com/wp-content/uploads/2022/08/Vol.32.pdf
大会風景&表彰式典の写真の方も掲載いたしましたので、是非ご覧ください。
http://jfa-archive.com/?page_id=29
会報 Vol.31update:2021/02/09|ブログ
2021年度JAPAN FINALの参戦記を掲載いたしました!
今年のチャンピオンの皆様に寄稿していただきました。是非ご一読ください。
http://jfa-archive.com/wp-content/uploads/2014/12/Vol.31.pdf
★写真は栃木の御地合泉江さんと富山事務局長四十野亨さんに撮影していただきました。
https://photos.app.goo.gl/rCEXt3gdWByo1ESa6
JAPANFINAL2020 表彰式典update:2020/11/11|ブログ
【ハイスコア部門】 | |||||
BEST SCORE GAME OF THE YEAR | |||||
≪シリーズ/オープン部門≫ | |||||
130point | 吉武竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) |
≪クイーンズ/レディース部門≫ | |||||
104point | 間美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) |
≪スモールドッグ/小型部門≫ | |||||
86point | 佐藤一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) |
10×5賞 | |||||
一柳浩一 | (熊本県) | & | デトネ | (ボーダーコリー) | |
吉武竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | |
ONE ROUND BEST SCORE OF THE YEAR | |||||
50point | 一柳浩一 | (熊本県) | & | デトネ | (ボーダーコリー) |
50point | 吉武竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) |
公式戦最多勝チーム | |||||
24勝 | 北川安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) |
18勝 | 間美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) |
26勝 | 佐藤一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) |
|
|||||
【特別賞】 | |||||
グランドチャンピオンシップ連続出場記録チーム | |||||
10年 | 中村清則 | (宮城県) | & | Charo | (ボーダーコリー) |
福尾光一 | (岡山県) | & | GOKOO | (NZヘディングドッグ) | |
三本欽麗 | (東京都) | & | Pallas Athena | (ボーダーコリー) | |
9年 | 島本圭悟 | (徳島県) | & | Lark | (ボーダーコリー) |
7年 | 福本義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) |
福本義裕 | (茨城県) | & | バッチ | (ボーダーコリー) | |
吉武竜司 | (福岡県) | & | mira | (ボーダーコリー) | |
四方田竜 | (福岡県) | & | SOL | (ボーダーコリー) | |
6年 | 渋谷功 | (岡山県) | & | 一翔 | (ボーダーコリー) |
西村久志 | (三重県) | & | Rock | (ボーダーコリー) | |
グランドチャンピオンシップ通算出場記録チーム | |||||
9回 | 湯本智 | (栃木県) | & | ルディ・エクレール | (ボーダーコリー) |
8回 | 川野辺正 | (茨城県) | & | 七海 | (ラブラドール) |
木田和夏 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | |
小西秀則 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) | |
福島則行 | (東京都) | & | Lucas | (ボーダーコリー) | |
6回 | 宮迫裕二 | (京都府) | & | BROOKS | (ボーダーコリー) |
5回 | 川崎良輝 | (兵庫県) | & | KANSAI | (ラブラドール) |
レディースチャンピオンシップ連続出場記録チーム | |||||
8年 | 三五祐子 | (新潟県) | & | NIKE | (ボーダーコリー) |
間美加 | (福岡県) | & | Deep Sky | (ボーダーコリー) | |
7年 | 磯上淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) |
5年 | 鮫島直美 | (兵庫県) | & | 秋風 | (ボーダーコリー) |
小松崎優美 | (茨城県) | & | ミア | (ボーダーコリー) | |
三五祐子 | (新潟県) | & | KAYLA | (ボーダーコリー) | |
レディースチャンピオンシップ通算出場記録チーム | |||||
9回 | 泉澤順子 | (岩手県) | & | 華蓮 | (ボーダーコリー) |
8回 | 松尾直美 | (長崎県) | & | AERA | (ボーダーコリー) |
6回 | 川嶋久美 | (福岡県) | & | SWAN | (ボーダーコリー) |
5回 | 中村理恵 | (千葉県) | & | 姫 | (ボーダーコリー) |
スモールドッグチャンピオンシップ連続出場記録チーム | |||||
10年 | 三ケ田鈴香 | (静岡県) | & | サード | (ジャックラッセル) |
三ケ田達也 | (静岡県) | & | キャッチャー | (ジャックラッセル) | |
8年 | 鎌田義明 | (大分県) | & | ナッツ | (ウェルシュコーギー) |
7年 | 上川成年 | (埼玉県) | & | LUKE | (パーソンラッセル) |
5年 | 北田博之 | (大阪府) | & | ひな | (ジャックラッセル) |
佐藤一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) | |
スモールドッグチャンピオンシップ通算出場記録チーム | |||||
6回 | 藤田浩子 | (大阪府) | & | オーティス | (ジャックラッセル) |
5回 | 伊藤智夫 | (埼玉県) | & | ケン | (ウェルシュコーギー) |
鎌田貴久美 | (大分県) | & | リッツ | (ミックス) | |
フリーフライトD-1MAXチャンピオンシップ連続出場記録チーム | |||||
6年 | 間美加 | (福岡県) | & | Durandal | (ボーダーコリー) |
フリーフライトD-1MAXチャンピオンシップ通算出場記録チーム | |||||
5回 | 平山聖子 | (大分県) | & | レディー・ガガ | (ラブラドール) |
シニアドッグジャパンファイナル出場記録チーム | |||||
13回 | 吉武竜司 | (福岡県) | & | Stella | (ボーダーコリー) |
12回 | 四方田竜 | (福岡県) | & | Luce | (ボーダーコリー) |
9回 | 助定潤司 | (兵庫県) | & | RAI | (ウィペット) |
7回 | 田中勝則 | (千葉県) | & | 巡 | (ボーダーコリー) |
6回 | 島本富生 | (徳島県) | & | Lark | (ボーダーコリー) |
|
|||||
【成績証明書授与】 | |||||
公式シリーズ選手権優勝チーム | |||||
第1戦 | 吉澤憲一 | (東京都) | & | りく | (ボーダーコリー) |
第2/3戦 | 木田和夏 | (大阪府) | & | molto Vivo | (ボーダーコリー) |
第4/6/9/12/ 17/19/20戦 |
佐藤克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) |
第5戦 | 木田伸弥 | (大阪府) | & | Jewel | (ボーダーコリー) |
第7戦 | 山本章正 | (愛知県) | & | TONIC | (ボーダーコリー) |
第8戦 | 小西秀則 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) |
第10/13戦 | 北川安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) |
第11戦 | 四方田竜 | (福岡県) | & | SOL | (ボーダーコリー) |
第14戦 | 長谷哲哉 | (兵庫県) | & | 剣心 | (ボーダーコリー) |
第15戦 | 藤井勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) |
第16/22戦 | 吉武竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) |
第18戦 | 亀井伸介 | (三重県) | & | Lepton | (ボーダーコリー) |
第21戦 | 篠崎亮 | (山梨県) | & | 左文 | (ウィペット) |
公式クイーンズ選手権優勝チーム | |||||
第1/3戦 | 福本聡子 | (茨城県) | & | ミーナ | (ボーダーコリー) |
第2/7/12戦 | 間美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) |
第4/5戦 | 植草友里江 | (千葉県) | & | 美糸 | (ボーダーコリー) |
第6/9戦 | 福本聡子 | (茨城県) | & | リッツ | (ボーダーコリー) |
第8/11戦 | 平岡孝子 | (東京都) | & | アグリ | (NZヘディングドッグ) |
第10戦 | 中村理恵 | (千葉県) | & | Fortuna | (ボーダーコリー) |
スモールドッグカップ選手権優勝チーム | |||||
第1戦 | 城戸英二 | (熊本県) | & | ねね | (ウェルシュコーギー) |
第2/4戦 | 上田昌二 | (兵庫県) | & | Arion | (ジャックラッセル) |
第3/5/10戦 | 佐藤一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) |
第7戦 | 河野洋志 | (大分県) | & | マリン | (コイケルホンディエ) |
第8戦 | 冨重哲也 | (京都府) | & | アニ | (ミックス) |
第9戦 | 川口輝 | (熊本県) | & | JAKE | (ジャックラッセル) |
第11戦 | 橋本秀一 | (福岡県) | & | Tronc | (ECスパニエル) |
ワンラウンドマッチゲーム選手権優勝チーム | |||||
吉武竜司 | (福岡県) | & | mira | (ボーダーコリー) | |
三五祐子 | (新潟県) | & | NIKE | (ボーダーコリー) | |
小井正 | (大阪府) | & | Eldrick | (ボーダーコリー) | |
佐藤克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | |
一柳浩一 | (佐賀県) | & | デトネ | (ボーダーコリー) | |
河野和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) | |
佐藤克行 | (群馬県) | & | NEAL | (ボーダーコリー) | |
島本圭悟 | (徳島県) | & | Lark | (ボーダーコリー) | |
紙漉祐次 | (福岡県) | & | sheryl | (ボーダーコリー) | |
福本義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) | |
宮迫裕二 | (京都府) | & | BROOKS | (ボーダーコリー) | |
吉澤憲一 | (東京都) | & | りく | (ボーダーコリー) | |
吉武竜司 | (福岡県) | & | LUSH | (ボーダーコリー) | |
一柳浩一 | (佐賀県) | & | くろべぇ | (ミックス) | |
篠崎亮 | (山梨県) | & | 左文 | (ウィペット) | |
小西優子 | (大阪府) | & | 白 | (ボーダーコリー) | |
藤井勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) | |
北川安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) | |
磯上淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) | |
|
|||||
【年間表彰】 | |||||
ペアの部年間チャンピオン | |||||
佐野美由紀 佐藤克行 |
(群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) | |
シニアドッグの部年間チャンピオン | |||||
一柳浩一 | (佐賀県) | & | くろべぇ | (ミックス) | |
フリーフライトD-1MAXの部年間チャンピオン | |||||
間美加 | (福岡県) | & | Durandal | (ボーダーコリー) | |
スモールドッグ年間ランキングTOP3 | |||||
1位 | 佐藤一弥 | (愛知県) | & | ライリー | (シェルティ) |
2位 | 川口輝 | (熊本県) | & | JAKE | (ジャックラッセル) |
3位 | 赤坂尚彦 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) |
クイーンズ/レディース年間ランキングTOP5 | |||||
1位 | 間美加 | (福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) |
2位 | 磯上淳子 | (茨城県) | & | すず | (ボーダーコリー) |
3位 | 植草友里江 | (千葉県) | & | 美糸 | (ボーダーコリー) |
4位 | 間美加 | (福岡県) | & | Deep Sky | (ボーダーコリー) |
5位 | 福本聡子 | (茨城県) | & | リッツ | (ボーダーコリー) |
シリーズ/オープン年間ランキングTOP10 | |||||
1位 | 北川安洋 | (奈良県) | & | Neith | (ボーダーコリー) |
2位 | 佐藤克行 | (群馬県) | & | RUAN | (ボーダーコリー) |
3位 | 一柳浩一 | (佐賀県) | & | デトネ | (ボーダーコリー) |
4位 | 福本義裕 | (茨城県) | & | 純 | (ボーダーコリー) |
5位 | 吉澤憲一 | (東京都) | & | りく | (ボーダーコリー) |
6位 | 藤井勝明 | (富山県) | & | 龍河 | (ボーダーコリー) |
7位 | 二宮三樹 | (新潟県) | & | サンタ | (ボーダーコリー) |
8位 | 山本章正 | (愛知県) | & | TONIC | (ボーダーコリー) |
9位 | 西村久志 | (三重県) | & | Rock | (ボーダーコリー) |
10位 | 福本義裕 | (茨城県) | & | バッチ | (ボーダーコリー) |
(敬称略)
JAPAN FINAL2020 RESULTupdate:2020/11/10|ブログ
11月7日(土) | |||||
フリーフライトD-1MAXチャンピオンシップ | |||||
![]() |
高橋諒 | (千葉県) | & | Layra | (ボーダーコリー) |
![]() |
間美加 | (福岡県) | & | Durandal | (ボーダーコリー) |
![]() |
小西由知 | (大阪府) | & | gaAra | (ボーダーコリー) |
|
|||||
ユースオープン日本一決定戦 | |||||
![]() |
北川安洋 | (奈良県) | & | Tiamat | (ボーダーコリー) |
![]() |
木元孝光 | (岐阜県) | & | Lily | (ボーダーコリー) |
![]() |
小田高弘 | (三重県) | & | FLEGEL | (ボーダーコリー) |
|
|||||
シニアドッグの部チャンピオン決定戦 | |||||
![]() |
一柳浩一 | (佐賀県) | & | くろべぇ | (ミックス) |
![]() |
川崎良輝 | (兵庫県) | & | SANMIYA | (ラブラドール) |
![]() |
島本富生 | (徳島県) | & | Lark | (ボーダーコリー) |
|
|||||
ペアの部チャンピオン決定戦 | |||||
![]() |
川嶋久美 吉武竜司 |
(福岡県) | & | DRAGON HAYATO | (ボーダーコリー) |
![]() |
間美加 久保彩菜 |
(福岡県) | & | Gold | (ボーダーコリー) |
![]() |
木田和夏 和田瞳 |
(大阪府) | & | molto Vivo | (ボーダーコリー) |
|
|||||
JAPAN FINAL2020記念大会 | |||||
![]() |
一柳浩一 | (佐賀県) | & | デトネ | (ボーダーコリー) |
![]() |
二宮三樹 | (新潟県) | & | サンタ | (ボーダーコリー) |
![]() |
河野和則 | (大阪府) | & | SAM | (ボーダーコリー) |
|
|||||
11月8日(日) | |||||
グランドチャンピオンシップ | |||||
![]() |
木田和夏 | (大阪府) | & | Little Navajo | (ボーダーコリー) |
![]() |
湯本智 | (栃木県) | & | ルディ・エクレール | (ボーダーコリー) |
![]() |
吉澤憲一 | (東京都) | & | りく | (ボーダーコリー) |
|
|||||
レディースチャンピオンシップ | |||||
![]() |
松野下裕子 | (鹿児島県) | & | Raiga | (ボーダーコリー) |
![]() |
三五祐子 | (新潟県) | & | KAYLA | (ボーダーコリー) |
![]() |
松尾直美 | (長崎県) | & | TRY | (ボーダーコリー) |
|
|||||
スモールドッグチャンピオンシップ | |||||
![]() |
赤坂菓 | (秋田県) | & | 柚 | (シェルティ) |
![]() |
川口輝 | (熊本県) | & | JAKE | (ジャックラッセル) |
![]() |
藤堂有生 | (東京都) | & | ももたろう | (トイプードル) |
是非ご覧ください。update:2020/08/04|ブログ
7/26(日)栃木宇都宮での取材の模様がWEBマガジンで公開されています。是非ご一読ください。
https://reanimal.jp/article/2020/07/29/645.html
https://reanimal.jp/article/2020/08/02/664.html
2020年度JFA RECORDSupdate:2020/07/29|ブログ
|